- Главная
- Система охлаждения
- Прокладка термостата
- ELRING
- Прокладка термостата ELRING 818437
Прокладка термостата ELRING 818437
0 отзывов
Код: 2507659
Прокладка термостату
101 грн
завтра
Быстрая доставка с г. Киев по всей Украине
Оплата любым удобным способом
Гарантированый возврат в 14 дневный период
Если Вы не уверены, поручите подбор автозапчастей специалисту:
Оригинальные предложения
Фото
Наименование
Отправка
Цена
Аналоги (заменители)
Фото
Наименование
Отправка
Цена
Прокладка термостата VW T4 1.8-2.5 TDI 90-03
сегодня
23 грн
Прокладка термостата BMW 6 (E24)/7 (E32) -00 FEBI BILSTEIN 11443
сегодня
23 грн
Оригинальные номера
BMW
1705408
BMW
11511705408
- Audi 100 (4A, C4) 2.4 D (4A, C4) — седан, AAS, 2.4 л, 82 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.5 TDI (4A, C4) — седан, AAT, ABP, 2.5 л, 115 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.3 E (4A, C4) — седан, Бензиновый двигатель, AAR, 2.3 л, 134 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.8 E (4A, C4) — седан, Бензиновый двигатель, AAH, 2.8 л, 174 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.3 E quattro (4A, C4) — седан, Бензиновый двигатель, AAR, 2.3 л, 134 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.8 E quattro (4A, C4) — седан, Бензиновый двигатель, AAH, 2.8 л, 174 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 (4A, C4) S4 Turbo quattro (4A, C4) — седан, Бензиновый двигатель, AAN, 2.2 л, 230 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.6 (4A, C4) — седан, Бензиновый двигатель, ABC, 2.6 л, 150 л.с. (1992–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.6 quattro (4A, C4) — седан, Бензиновый двигатель, ABC, 2.6 л, 150 л.с. (1992–1994)
- Audi 100 (4A, C4) S4 V8 quattro (4A, C4) — седан, Бензиновый двигатель, ABH, 4.2 л, 280 л.с. (1992–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.6 (4A, C4) — седан, Бензиновый двигатель, ACZ, 2.6 л, 139 л.с. (1993–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.6 quattro (4A, C4) — седан, Бензиновый двигатель, 2.6 л, 139 л.с. (1993–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI (4A, C4) — универсал, AAT, ABP, 2.5 л, 115 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.4 D (4A, C4) — универсал, AAS, 2.4 л, 82 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro (4A, C4) — универсал, Бензиновый двигатель, AAN, 2.2 л, 230 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.3 E (4A, C4) — универсал, Бензиновый двигатель, AAR, 2.3 л, 133 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.8 E (4A, C4) — универсал, Бензиновый двигатель, AAH, 2.8 л, 174 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro (4A, C4) — универсал, Бензиновый двигатель, AAR, 2.3 л, 134 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro (4A, C4) — универсал, Бензиновый двигатель, AAH, 2.8 л, 174 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.6 (4A, C4) — универсал, Бензиновый двигатель, ABC, 2.6 л, 150 л.с. (1992–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro (4A, C4) — универсал, Бензиновый двигатель, ABC, 2.6 л, 150 л.с. (1992–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) S4 V8 quattro (4A, C4) — универсал, Бензиновый двигатель, ABH, 4.2 л, 280 л.с. (1992–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.6 (4A, C4) — универсал, Бензиновый двигатель, ACZ, 2.6 л, 139 л.с. (1993–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.6 E quattro (4A, C4) — универсал, Бензиновый двигатель, ACZ, 2.6 л, 139 л.с. (1993–1994)
- Audi 80 (8C, B4) 2.3 E (8C, B4) — седан, Бензиновый двигатель, NG, 2.3 л, 133 л.с. (1991–1994)
- Audi 80 (8C, B4) 2.8 (8C, B4) — седан, Бензиновый двигатель, AAH, 2.8 л, 174 л.с. (1991–1994)
- Audi 80 (8C, B4) 2.3 E quattro (8C, B4) — седан, Бензиновый двигатель, NG, 2.3 л, 133 л.с. (1991–1994)
- Audi 80 (8C, B4) 2.8 quattro (8C, B4) — седан, Бензиновый двигатель, AAH, 2.8 л, 174 л.с. (1991–1994)
- Audi 80 (8C, B4) 2.6 quattro (8C, B4) — седан, Бензиновый двигатель, ABC, 2.6 л, 150 л.с. (1992–1994)
- Audi 80 (8C, B4) 2.6 (8C, B4) — седан, Бензиновый двигатель, ABC, 2.6 л, 150 л.с. (1992–1994)
- Audi 80 (8C, B4) S2 quattro (8C, B4) — седан, Бензиновый двигатель, ABY, 2.2 л, 230 л.с. (1993–1994)
- Audi 80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro (8C, B4) — универсал, Бензиновый двигатель, NG, 2.3 л, 133 л.с. (1991–1994)
- Audi 80 Avant (8C, B4) 2.8 (8C, B4) — универсал, Бензиновый двигатель, AAH, 2.8 л, 174 л.с. (1991–1996)
- Audi 80 Avant (8C, B4) 2.3 E (8C, B4) — универсал, Бензиновый двигатель, NG, 2.3 л, 133 л.с. (1992–1996)
- Audi 80 Avant (8C, B4) 2.6 (8C, B4) — универсал, Бензиновый двигатель, ABC, 2.6 л, 150 л.с. (1992–1996)
- Audi 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro (8C, B4) — универсал, Бензиновый двигатель, ABC, 2.6 л, 150 л.с. (1992–1995)
- Audi 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro (8C, B4) — универсал, Бензиновый двигатель, AAH, 2.8 л, 174 л.с. (1992–1995)
- Audi 80 Avant (8C, B4) S2 quattro (8C, B4) — универсал, Бензиновый двигатель, ABY, 2.2 л, 230 л.с. (1993–1995)
- Audi 80 Avant (8C, B4) RS2 quattro (P1) (8C, B4) — универсал, Бензиновый двигатель, ADU, 2.2 л, 315 л.с. (1994–1995)
- Audi A3 (8P1) 3.2 V6 quattro (8P1) — Хэтчбек, Бензиновый двигатель, BDB, BMJ, BUB, 3.2 л, 250 л.с. (2003–2009)
- Audi A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro (8PA) — Хэтчбек, Бензиновый двигатель, BMJ, BUB, 3.2 л, 250 л.с. (2004–2009)
- Audi A4 (8D2, B5) 2.6 (8D2, B5) — седан, Бензиновый двигатель, ABC, 2.6 л, 150 л.с. (1995–2000)
- Audi A4 (8D2, B5) 2.6 quattro (8D2, B5) — седан, Бензиновый двигатель, ABC, 2.6 л, 150 л.с. (1995–2000)
- Audi A4 (8D2, B5) 2.8 quattro (8D2, B5) — седан, Бензиновый двигатель, AAH, 2.8 л, 174 л.с. (1995–1997)
- Audi A4 (8D2, B5) 2.4 (8D2, B5) — седан, Бензиновый двигатель, AFM, 2.4 л, 150 л.с. (1995–1997)
- Audi A4 (8D2, B5) 2.8 (8D2, B5) — седан, Бензиновый двигатель, AAH, 2.8 л, 174 л.с. (1995–1997)
- Audi A4 (8D2, B5) 2.6 (8D2, B5) — седан, Бензиновый двигатель, ACZ, 2.6 л, 139 л.с. (1996–1997)
- Audi A4 (8D2, B5) 2.8 (8D2, B5) — седан, Бензиновый двигатель, ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, 2.8 л, 193 л.с. (1996–2000)
- Audi A4 (8D2, B5) 2.8 quattro (8D2, B5) — седан, Бензиновый двигатель, ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, 2.8 л, 193 л.с. (1996–2001)
- Audi A4 (8D2, B5) 2.8 (8D2, B5) — седан, Бензиновый двигатель, AHA, 2.8 л, 193 л.с. (1996–1999)
- Audi A4 (8D2, B5) 2.4 (8D2, B5) — седан, Бензиновый двигатель, AGA, ALF, AML, ARJ, APS, 2.4 л, 165 л.с. (1997–2000)
- Audi A4 (8D2, B5) 2.4 quattro (8D2, B5) — седан, Бензиновый двигатель, AGA, ALF, AML, ARJ, APS, 2.4 л, 165 л.с. (1997–2000)
- Audi A4 (8D2, B5) 2.4 (8D2, B5) — седан, Бензиновый двигатель, AJG, APZ, AMM, 2.4 л, 163 л.с. (1997–2000)
- Audi A4 (8D2, B5) 2.4 quattro (8D2, B5) — седан, Бензиновый двигатель, APZ, 2.4 л, 163 л.с. (1997–2000)
- Audi A4 (8D2, B5) S4 quattro (8D2, B5) — седан, Бензиновый двигатель, AGB, AZB, 2.7 л, 265 л.с. (1997–2001)
- Audi A4 (8D2, B5) 2.5 TDI (8D2, B5) — седан, AFB, AKN, 2.5 л, 150 л.с. (1997–2000)
- Audi A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro (8D2, B5) — седан, AFB, AKN, 2.5 л, 150 л.с. (1997–2000)
- Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro (8D5, B5) — универсал, Бензиновый двигатель, ABC, 2.6 л, 150 л.с. (1996–2001)
- Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.6 (8D5, B5) — универсал, Бензиновый двигатель, ABC, 2.6 л, 150 л.с. (1996–2001)
- Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8 (8D5, B5) — универсал, Бензиновый двигатель, ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, 2.8 л, 193 л.с. (1996–2001)
- Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro (8D5, B5) — универсал, Бензиновый двигатель, ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, 2.8 л, 193 л.с. (1996–2001)
- Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.4 (8D5, B5) — универсал, Бензиновый двигатель, AGA, ALF, AML, ARJ, APS, 2.4 л, 165 л.с. (1997–2001)
- Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro (8D5, B5) — универсал, Бензиновый двигатель, AGA, ALF, AML, ARJ, APS, 2.4 л, 165 л.с. (1997–2001)
- Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.4 (8D5, B5) — универсал, Бензиновый двигатель, AJG, APZ, AMM, 2.4 л, 163 л.с. (1997–2001)
- Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro (8D5, B5) — универсал, Бензиновый двигатель, APZ, 2.4 л, 163 л.с. (1997–2001)
- Audi A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro (8D5, B5) — универсал, Бензиновый двигатель, AGB, AZB, 2.7 л, 265 л.с. (1997–2001)
- Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI (8D5, B5) — универсал, AFB, AKN, 2.5 л, 150 л.с. (1997–2001)
- Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro (8D5, B5) — универсал, AFB, AKN, 2.5 л, 150 л.с. (1997–2001)
- Audi A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro (8D5, B5) — универсал, Бензиновый двигатель, ASJ, AZR, 2.7 л, 380 л.с. (2000–2001)
- Audi A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro (8E2, B6) — седан, AKE, BAU, BDH, 2.5 л, 180 л.с. (2000–2004)
- Audi A4 (8E2, B6) 2.5 TDI (8E2, B6) — седан, AYM, 2.5 л, 155 л.с. (2001–2002)
- Audi A4 (8E2, B6) 2.4 (8E2, B6) — седан, Бензиновый двигатель, BDV, 2.4 л, 170 л.с. (2001–2004)
- Audi A4 (8E2, B6) 2.5 TDI (8E2, B6) — седан, BFC, BCZ, BDG, 2.5 л, 163 л.с. (2002–2004)
- Audi A4 Avant (8E5, B6) 2.4 (8E5, B6) — универсал, Бензиновый двигатель, BDV, 2.4 л, 170 л.с. (2001–2004)
- Audi A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro (8E5, B6) — универсал, AKE, BAU, BDH, 2.5 л, 180 л.с. (2001–2004)
- Audi A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI (8E5, B6) — универсал, AYM, 2.5 л, 155 л.с. (2001–2002)
- Audi A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI (8E5, B6) — универсал, BFC, BCZ, BDG, 2.5 л, 163 л.с. (2002–2004)
- Audi A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 (8H7, B6, 8HE, B7) — кабрио, Бензиновый двигатель, BDV, 2.4 л, 170 л.с. (2002–2005)
- Audi A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 (8H7, B6, 8HE, B7) — кабрио, Бензиновый двигатель, AMM, 2.4 л, 163 л.с. (2002–2005)
- Audi A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI (8H7, B6, 8HE, B7) — кабрио, BCZ, BDG, BFC, 2.5 л, 163 л.с. (2002–2005)
- Audi A4 (8EC, B7) 2.5 TDI (8EC, B7) — седан, BDG, 2.5 л, 163 л.с. (2004–2006)
- Audi A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI (8ED, B7) — универсал, BDG, 2.5 л, 163 л.с. (2004–2006)
- Audi A6 (4A, C4) 2.6 (4A, C4) — седан, Бензиновый двигатель, ABC, 2.6 л, 150 л.с. (1994–1997)
- Audi A6 (4A, C4) 2.8 (4A, C4) — седан, Бензиновый двигатель, AAH, AEJ, AFC, 2.8 л, 174 л.с. (1994–1997)
- Audi A6 (4A, C4) 2.5 TDI (4A, C4) — седан, AAT, 2.5 л, 116 л.с. (1994–1997)
- Audi A6 (4A, C4) 2.6 quattro (4A, C4) — седан, Бензиновый двигатель, ABC, 2.6 л, 150 л.с. (1994–1997)
- Audi A6 (4A, C4) 2.8 quattro (4A, C4) — седан, Бензиновый двигатель, AAH, 2.8 л, 174 л.с. (1994–1997)
- Audi A6 (4A, C4) S6 Turbo quattro (4A, C4) — седан, Бензиновый двигатель, AAN, 2.2 л, 230 л.с. (1994–1997)
- Audi A6 (4A, C4) S6 4.2 quattro (4A, C4) — седан, Бензиновый двигатель, AEC, 4.2 л, 290 л.с. (1994–1997)
- Audi A6 (4A, C4) 2.3 (4A, C4) — седан, Бензиновый двигатель, AAR, 2.3 л, 133 л.с. (1994–1995)
- Audi A6 (4A, C4) 2.6 (4A, C4) — седан, Бензиновый двигатель, ACZ, 2.6 л, 139 л.с. (1994–1997)
- Audi A6 (4A, C4) 2.5 TDI (4A, C4) — седан, AEL, 2.5 л, 140 л.с. (1994–1997)
- Audi A6 (4A, C4) 2.5 TDI (4A, C4) — седан, AAT, 2.5 л, 114 л.с. (1995–1997)
- Audi A6 (4A, C4) 2.8 (4A, C4) — седан, Бензиновый двигатель, AEJ, 2.8 л, 163 л.с. (1995–1996)
- Audi A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro (4A, C4) — седан, AEL, 2.5 л, 140 л.с. (1995–1997)
- Audi A6 (4A, C4) 2.8 (4A, C4) — седан, Бензиновый двигатель, ACK, 2.8 л, 193 л.с. (1995–1997)
- Audi A6 (4A, C4) 2.8 quattro (4A, C4) — седан, Бензиновый двигатель, ACK, 2.8 л, 193 л.с. (1995–1997)
- Audi A6 (4A, C4) S6 Plus quattro (4A, C4) — седан, Бензиновый двигатель, AHK, 4.2 л, 326 л.с. (1996–1997)
- Audi A6 (4B2, C5) 2.4 (4B2, C5) — седан, Бензиновый двигатель, ALF, AGA, ARJ, APS, AML, 2.4 л, 165 л.с. (1997–2005)
- Audi A6 (4B2, C5) 2.4 quattro (4B2, C5) — седан, Бензиновый двигатель, ALF, AGA, APS, ARJ, AML, 2.4 л, 165 л.с. (1997–2005)
- Audi A6 (4B2, C5) 2.8 (4B2, C5) — седан, Бензиновый двигатель, ALG, ACK, APR, AQD, AMX, AHA, 2.8 л, 193 л.с. (1997–2005)
- Audi A6 (4B2, C5) 2.8 quattro (4B2, C5) — седан, Бензиновый двигатель, ALG, ACK, APR, AQD, AMX, AHA, 2.8 л, 193 л.с. (1997–2005)
- Audi A6 (4B2, C5) 2.4 (4B2, C5) — седан, Бензиновый двигатель, APC, 2.4 л, 156 л.с. (1997–2005)
- Audi A6 (4B2, C5) 2.4 (4B2, C5) — седан, Бензиновый двигатель, AJG, APZ, AMM, 2.4 л, 163 л.с. (1997–2005)
- Audi A6 (4B2, C5) 2.4 quattro (4B2, C5) — седан, Бензиновый двигатель, AJG, APZ, 2.4 л, 163 л.с. (1997–2005)
- Audi A6 (4B2, C5) 2.8 (4B2, C5) — седан, Бензиновый двигатель, AGE, 2.8 л, 180 л.с. (1997–2000)
- Audi A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro (4B2, C5) — седан, Бензиновый двигатель, AJK, AZA, 2.7 л, 230 л.с. (1997–2005)
- Audi A6 (4B2, C5) 2.4 (4B2, C5) — седан, Бензиновый двигатель, ALW, ARN, ASM, 2.4 л, 136 л.с. (1998–2005)
- Audi A6 (4B2, C5) 2.4 quattro (4B2, C5) — седан, Бензиновый двигатель, APC, 2.4 л, 156 л.с. (1998–1999)
- Audi A6 (4B2, C5) 4.2 quattro (4B2, C5) — седан, Бензиновый двигатель, ARS, ASG, 4.2 л, 299 л.с. (1998–2005)
- Audi A6 (4B2, C5) 2.7 T (4B2, C5) — седан, Бензиновый двигатель, AJK, 2.7 л, 230 л.с. (1999–2005)
- Audi A6 (4B2, C5) 2.8 (4B2, C5) — седан, Бензиновый двигатель, ATX, 2.8 л, 190 л.с. (1999–2005)
- Audi A6 (4B2, C5) 2.8 quattro (4B2, C5) — седан, Бензиновый двигатель, ATX, 2.8 л, 190 л.с. (1999–2001)
- Audi A6 (4B2, C5) S6 quattro (4B2, C5) — седан, Бензиновый двигатель, ANK, AQJ, 4.2 л, 340 л.с. (1999–2005)
- Audi A6 (4B2, C5) 2.5 TDI (4B2, C5) — седан, AKE, BDH, BAU, BND, 2.5 л, 180 л.с. (2000–2005)
- Audi A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro (4B2, C5) — седан, AKE, BAU, BDH, 2.5 л, 180 л.с. (2000–2005)
- Audi A6 (4B2, C5) 2.4 (4B2, C5) — седан, Бензиновый двигатель, BDV, 2.4 л, 170 л.с. (2001–2005)
- Audi A6 (4B2, C5) 2.4 quattro (4B2, C5) — седан, Бензиновый двигатель, BDV, 2.4 л, 170 л.с. (2001–2005)
- Audi A6 (4B2, C5) 2.5 TDI (4B2, C5) — седан, AYM, 2.5 л, 155 л.с. (2001–2005)
- Audi A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro (4B2, C5) — седан, Бензиновый двигатель, ARE, BES, 2.7 л, 250 л.с. (2001–2005)
- Audi A6 (4B2, C5) RS6 quattro (4B2, C5) — седан, Бензиновый двигатель, BCY, 4.2 л, 450 л.с. (2002–2005)
- Audi A6 (4B2, C5) 2.5 TDI (4B2, C5) — седан, BFC, BCZ, BDG, 2.5 л, 163 л.с. (2002–2005)
- Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro (4B5, C5) — универсал, Бензиновый двигатель, ALG, ACK, APR, AQD, AMX, AHA, 2.8 л, 193 л.с. (1997–2005)
- Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (4B5, C5) — универсал, Бензиновый двигатель, ALF, AGA, APS, ARJ, AML, 2.4 л, 165 л.с. (1997–2005)
- Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.8 (4B5, C5) — универсал, Бензиновый двигатель, ALG, ACK, APR, AQD, AMX, AHA, 2.8 л, 193 л.с. (1997–2005)
- Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (4B5, C5) — универсал, Бензиновый двигатель, ALF, AGA, APS, ARJ, AML, 2.4 л, 165 л.с. (1997–2005)
- Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro (4B5, C5) — универсал, Бензиновый двигатель, AJK, AZA, 2.7 л, 230 л.с. (1997–2005)
- Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.8 (4B5, C5) — универсал, Бензиновый двигатель, AGE, 2.8 л, 180 л.с. (1997–2000)
- Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (4B5, C5) — универсал, Бензиновый двигатель, APC, 2.4 л, 156 л.с. (1997–2005)
- Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (4B5, C5) — универсал, Бензиновый двигатель, AJG, APZ, AMM, 2.4 л, 163 л.с. (1997–2005)
- Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (4B5, C5) — универсал, Бензиновый двигатель, AJG, APZ, 2.4 л, 163 л.с. (1997–2005)
- Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (4B5, C5) — универсал, Бензиновый двигатель, ALW, ARN, ASM, 2.4 л, 136 л.с. (1998–2005)
- Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (4B5, C5) — универсал, Бензиновый двигатель, APC, 2.4 л, 156 л.с. (1998–2001)
- Audi A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro (4B5, C5) — универсал, Бензиновый двигатель, ARS, AWN, ASG, 4.2 л, 299 л.с. (1998–2005)
- Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T (4B5, C5) — универсал, Бензиновый двигатель, AJK, 2.7 л, 230 л.с. (1999–2005)
- Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.8 (4B5, C5) — универсал, Бензиновый двигатель, ATX, 2.8 л, 190 л.с. (1999–2005)
- Audi A6 Avant (4B5, C5) S6 quattro (4B5, C5) — универсал, Бензиновый двигатель, ANK, AQJ, 4.2 л, 340 л.с. (1999–2005)
- Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI (4B5, C5) — универсал, AKE, BAU, BDH, 2.5 л, 180 л.с. (2000–2005)
- Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro (4B5, C5) — универсал, AKE, BAU, BDH, 2.5 л, 180 л.с. (2000–2005)
- Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (4B5, C5) — универсал, Бензиновый двигатель, BDV, 2.4 л, 170 л.с. (2001–2005)
- Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (4B5, C5) — универсал, Бензиновый двигатель, BDV, 2.4 л, 170 л.с. (2001–2005)
- Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI (4B5, C5) — универсал, AYM, 2.5 л, 155 л.с. (2001–2005)
- Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro (4B5, C5) — универсал, Бензиновый двигатель, ARE, BES, 2.7 л, 250 л.с. (2001–2005)
- Audi A6 Avant (4B5, C5) RS6 quattro (4B5, C5) — универсал, Бензиновый двигатель, BCY, 4.2 л, 450 л.с. (2002–2005)
- Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI (4B5, C5) — универсал, BFC, BCZ, BDG, 2.5 л, 163 л.с. (2002–2005)
- Audi A6 Avant (4B5, C5) RS6 plus quattro (4B5, C5) — универсал, Бензиновый двигатель, BRV, 4.2 л, 480 л.с. (2004–2005)
- Audi A6 Avant (4A, C4) 2.6 (4A, C4) — универсал, Бензиновый двигатель, ABC, 2.6 л, 150 л.с. (1994–1997)
- Audi A6 Avant (4A, C4) 2.8 (4A, C4) — универсал, Бензиновый двигатель, AAH, 2.8 л, 174 л.с. (1994–1997)
- Audi A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI (4A, C4) — универсал, AAT, 2.5 л, 116 л.с. (1994–1997)
- Audi A6 Avant (4A, C4) S6 4.2 quattro (4A, C4) — универсал, Бензиновый двигатель, AEC, 4.2 л, 290 л.с. (1994–1997)
- Audi A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro (4A, C4) — универсал, Бензиновый двигатель, AAH, 2.8 л, 174 л.с. (1994–1997)
- Audi A6 Avant (4A, C4) S6 Turbo quattro (4A, C4) — универсал, Бензиновый двигатель, AAN, 2.2 л, 230 л.с. (1994–1997)
- Audi A6 Avant (4A, C4) 2.3 (4A, C4) — универсал, Бензиновый двигатель, AAR, 2.3 л, 133 л.с. (1994–1995)
- Audi A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro (4A, C4) — универсал, Бензиновый двигатель, ABC, 2.6 л, 150 л.с. (1994–1997)
- Audi A6 Avant (4A, C4) 2.6 (4A, C4) — универсал, Бензиновый двигатель, ACZ, 2.6 л, 139 л.с. (1994–1997)
- Audi A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI (4A, C4) — универсал, AEL, 2.5 л, 140 л.с. (1994–1997)
- Audi A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI (4A, C4) — универсал, AAT, 2.5 л, 114 л.с. (1995–1997)
- Audi A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro (4A, C4) — универсал, AEL, 2.5 л, 140 л.с. (1995–1997)
- Audi A6 Avant (4A, C4) 2.8 (4A, C4) — универсал, Бензиновый двигатель, ACK, 2.8 л, 193 л.с. (1995–1997)
- Audi A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro (4A, C4) — универсал, Бензиновый двигатель, ACK, 2.8 л, 193 л.с. (1995–1997)
- Audi A6 Avant (4A, C4) S6 Plus quattro (4A, C4) — универсал, Бензиновый двигатель, AHK, 4.2 л, 326 л.с. (1996–1997)
- Audi A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro (4D2, 4D8) — седан, Бензиновый двигатель, ABZ, AKG, 4.2 л, 299 л.с. (1994–1998)
- Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8 (4D2, 4D8) — седан, Бензиновый двигатель, AAH, 2.8 л, 174 л.с. (1994–1996)
- Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro (4D2, 4D8) — седан, Бензиновый двигатель, AAH, 2.8 л, 174 л.с. (1994–1996)
- Audi A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro (4D2, 4D8) — седан, Бензиновый двигатель, AEM, 4.2 л, 245 л.с. (1994–1996)
- Audi A8 (4D2, 4D8) 3.7 (4D2, 4D8) — седан, Бензиновый двигатель, AEW, 3.7 л, 230 л.с. (1995–1998)
- Audi A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro (4D2, 4D8) — седан, Бензиновый двигатель, AEW, AKJ, 3.7 л, 230 л.с. (1995–1998)
- Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8 (4D2, 4D8) — седан, Бензиновый двигатель, AEJ, 2.8 л, 163 л.с. (1995–1996)
- Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro (4D2, 4D8) — седан, Бензиновый двигатель, AEJ, 2.8 л, 163 л.с. (1995–1996)
- Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8 (4D2, 4D8) — седан, Бензиновый двигатель, ACK, ALG, AMX, APR, AQD, 2.8 л, 193 л.с. (1996–2002)
- Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro (4D2, 4D8) — седан, Бензиновый двигатель, ACK, AMX, APR, AQD, 2.8 л, 193 л.с. (1996–2002)
- Audi A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro (4D2, 4D8) — седан, Бензиновый двигатель, AHC, AKH, 4.2 л, 340 л.с. (1996–1999)
- Audi A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI (4D2, 4D8) — седан, AFB, AKN, 2.5 л, 150 л.с. (1997–2000)
- Audi A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro (4D2, 4D8) — седан, AFB, AKN, 2.5 л, 150 л.с. (1997–2000)
- Audi A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro (4D2, 4D8) — седан, Бензиновый двигатель, AQF, AUW, AUX, 4.2 л, 310 л.с. (1998–2002)
- Audi A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro (4D2, 4D8) — седан, Бензиновый двигатель, AQG, AKC, 3.7 л, 260 л.с. (1998–2002)
- Audi A8 (4D2, 4D8) 3.7 (4D2, 4D8) — седан, Бензиновый двигатель, AQG, AKC, 3.7 л, 260 л.с. (1998–2002)
- Audi A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro (4D2, 4D8) — седан, Бензиновый двигатель, ARU, 4.2 л, 238 л.с. (1999–2000)
- Audi A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro (4D2, 4D8) — седан, Бензиновый двигатель, AQH, AVP, 4.2 л, 360 л.с. (1999–2002)
- Audi A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro (4D2, 4D8) — седан, AKF, 3.3 л, 224 л.с. (2000–2002)
- Audi A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro (4D2, 4D8) — седан, AKE, 2.5 л, 180 л.с. (2000–2002)
