- Главная
- Сцепление и трансмиссия
- Масляный фильтр АКПП
- BLUE PRINT
- Масляный фильтр АКПП BLUE PRINT ADBP210127
Масляный фильтр АКПП BLUE PRINT ADBP210127
0 отзывов
Код: 1549491
FITR AUTOM.SKB Z USZCZELKA
1 822 грн
завтра
Быстрая доставка с г. Киев по всей Украине
Оплата любым удобным способом
Гарантированый возврат в 14 дневный период
Если Вы не уверены, поручите подбор автозапчастей специалисту:
Оригинальные предложения
Фото
Наименование
Отправка
Цена
Оригинал
Фильтр АКПП Audi A4 2.0-3.3.0 TDI/1.4-2.0 TFSI 15- (сетчатый)
Бесплатная доставка
сегодня
3 569 грн
Оригинал
Прокладка поддона АКПП Audi A4-5-6 2.0 (16-) (0CK321371A) VAG
от 0 дн.
От 746 грн
Аналоги (заменители)
Фото
Наименование
Отправка
Цена
Фильтр АКПП Audi A4 2.0-3.3.0 TDI/1.4-2.0 TFSI 15- (сетчатый + прокладка)
сегодня
740 грн
Фильтр АКПП Audi A4 2.0-3.3.0 TDI/1.4-2.0 TFSI 15- (сетчатый + прокладка)
сегодня
1 806 грн
Фильтр АКПП Audi A4 2.0-3.3.0 TDI/1.4-2.0 TFSI 15- (сетчатый)
сегодня
1 549 грн
Комплект фильтров для замены масла АКПП Audi A4 2.0-3.3.0 TDI/1.4-2.0 TFSI 15-
Бесплатная доставка
сегодня
3 595 грн
Оригинальные номера
VAG
0CK325421A
- Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI (8W2, B9) — седан, Бензиновый двигатель, CVKB, 2.0 л, 190 л.с. (2015–2020)
- Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI (8W2, B9) — седан, Бензиновый двигатель, CYRB, CYMC, 2.0 л, 252 л.с. (2015–2019)
- Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI quattro (8W2, B9) — седан, Бензиновый двигатель, CYRB, CYMC, 2.0 л, 252 л.с. (2015–2020)
- Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TDI (8W2, B9) — седан, DETA, DESA, DFVA, 2.0 л, 190 л.с. (2015–2020)
- Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TDI (8W2, B9) — седан, CZHA, DEUA, 2.0 л, 150 л.с. (2015–2019)
- Audi A4 (8W2, B9) 3.0 TDI quattro (8W2, B9) — седан, CRTC, 3.0 л, 272 л.с. (2015–2018)
- Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TDI (8W2, B9) — седан, DEUB, 2.0 л, 136 л.с. (2015–2019)
- Audi A4 (8W2, B9) 1.4 TFSI (8W2, B9) — седан, Бензиновый двигатель, CVNA, 1.4 л, 150 л.с. (2015–2019)
- Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TDI quattro (8W2, B9) — седан, DETA, DESA, DFVA, 2.0 л, 190 л.с. (2015–2020)
- Audi A4 (8W2, B9) 3.0 TDI (8W2, B9) — седан, CSWB, 3.0 л, 218 л.с. (2015–2018)
- Audi A4 (8W2, B9) 3.0 TDI quattro (8W2, B9) — седан, CSWB, 3.0 л, 218 л.с. (2015–2018)
- Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI (8W2, B9) — седан, Бензиновый двигатель, CYRC, 2.0 л, 249 л.с. (2015–2019)
- Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI quattro (8W2, B9) — седан, Бензиновый двигатель, CYRC, 2.0 л, 249 л.с. (2015–2019)
- Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TDI (8W2, B9) — седан, DEUC, 2.0 л, 122 л.с. (2016–2019)
- Audi A4 (8W2, B9) S4 quattro (8W2, B9) — седан, Бензиновый двигатель, CWGD, 3.0 л, 354 л.с. (2016–2019)
- Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TDI quattro (8W2, B9) — седан, DEUA, 2.0 л, 150 л.с. (2016–2019)
- Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TDI quattro (8W2, B9) — седан, DETB, 2.0 л, 163 л.с. (2016–2019)
- Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI (8W5, B9) — универсал, Бензиновый двигатель, CVKB, 2.0 л, 190 л.с. (2015–2020)
- Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI quattro (8W5, B9) — универсал, Бензиновый двигатель, CYRB, 2.0 л, 252 л.с. (2015–2019)
- Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI (8W5, B9) — универсал, DESA, DETA, DFVA, 2.0 л, 190 л.с. (2015–2018)
- Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI (8W5, B9) — универсал, CZHA, DEUA, 2.0 л, 150 л.с. (2015–2018)
- Audi A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI quattro (8W5, B9) — универсал, CRTC, 3.0 л, 272 л.с. (2015–2018)
- Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI (8W5, B9) — универсал, DEUB, 2.0 л, 136 л.с. (2015–2019)
- Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI quattro (8W5, B9) — универсал, DESA, DETA, DFVA, 2.0 л, 190 л.с. (2015–2018)
- Audi A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI (8W5, B9) — универсал, CSWB, 3.0 л, 218 л.с. (2015–2018)
- Audi A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI quattro (8W5, B9) — универсал, CSWB, 3.0 л, 218 л.с. (2015–2018)
- Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI quattro (8W5, B9) — универсал, Бензиновый двигатель, CYRC, 2.0 л, 249 л.с. (2015–2020)
- Audi A4 Avant (8W5, B9) 1.4 TFSI (8W5, B9) — универсал, Бензиновый двигатель, CVNA, 1.4 л, 150 л.с. (2016–2019)
- Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI (8W5, B9) — универсал, DEUC, 2.0 л, 122 л.с. (2016–2018)
- Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI (8W5, B9) — универсал, Бензиновый двигатель, CYRB, DDWA, 2.0 л, 252 л.с. (2016–2019)
- Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI (8W5, B9) — универсал, Бензиновый двигатель, CYRC, 2.0 л, 249 л.с. (2016–2019)
- Audi A4 Avant (8W5, B9) S4 quattro (8W5, B9) — универсал, Бензиновый двигатель, CWGD, 3.0 л, 354 л.с. (2016–2019)
- Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI quattro (8W5, B9) — универсал, DEUA, 2.0 л, 150 л.с. (2016–2019)
- Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI quattro (8W5, B9) — универсал, DETB, 2.0 л, 163 л.с. (2016–2018)
- Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI g-tron (8W5, B9) — универсал, Бензиновый двигатель, CVLA, 2.0 л, 170 л.с. (2016–2019)
- Audi A4 Avant (8W5, B9) 40 TFSI g-tron (8W5, B9) — универсал, Бензиновый двигатель, CVLA, 2.0 л, 170 л.с. (2016–2019)
- Audi A4 Avant (8W5, B9) RS4 quattro (8W5, B9) — универсал, Бензиновый двигатель, DECA, 2.9 л, 450 л.с. (2017–2020)
- Audi A4 Avant (8W5, B9) 35 TFSI Mild Hybrid (8W5, B9) — универсал, Мягкий гибридный привод, DLVB, DMSB, 2.0 л, 150 л.с. (2018–2020)
- Audi A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro (8WH, B9) — универсал, Бензиновый двигатель, CYRB, CYMC, DDWA, 2.0 л, 252 л.с. (2016–2020)
- Audi A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro (8WH, B9) — универсал, DESA, DETA, DFVA, 2.0 л, 190 л.с. (2016–2020)
- Audi A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro (8WH, B9) — универсал, DETB, 2.0 л, 163 л.с. (2016–2019)
- Audi A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro (8WH, B9) — универсал, Бензиновый двигатель, CYRC, 2.0 л, 249 л.с. (2016–2019)
- Audi A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro (8WH, B9) — универсал, DEUA, 2.0 л, 150 л.с. (2016–2019)
- Audi A5 (F53) 2.0 TFSI quattro (F53) — купе, Бензиновый двигатель, CYRB, CYMC, DDWA, 2.0 л, 252 л.с. (2016–2020)
- Audi A5 (F53) 2.0 TFSI quattro (F53) — купе, Бензиновый двигатель, CYRC, 2.0 л, 249 л.с. (2016–2020)
- Audi A5 (F53) S5 quattro (F53) — купе, Бензиновый двигатель, CWGD, 3.0 л, 354 л.с. (2016–2020)
- Audi A5 (F53) 2.0 TDI (F53) — купе, DETA, DESA, 2.0 л, 190 л.с. (2016–2020)
- Audi A5 (F53) 3.0 TDI quattro (F53) — купе, CSWB, 3.0 л, 218 л.с. (2016–2018)
- Audi A5 (F53) 2.0 TFSI (F53) — купе, Бензиновый двигатель, CVKB, 2.0 л, 190 л.с. (2016–2020)
- Audi A5 (F53) 2.0 TDI quattro (F53) — купе, DESA, DETA, DFVA, 2.0 л, 190 л.с. (2016–2020)
- Audi A5 (F53) 2.0 TFSI (F53) — купе, Бензиновый двигатель, CYRB, DDWA, 2.0 л, 252 л.с. (2016–2020)
- Audi A5 (F53) 3.0 TDI (F53) — купе, CSWB, 3.0 л, 218 л.с. (2016–2018)
- Audi A5 (F53) 1.4 TFSI (F53) — купе, Бензиновый двигатель, CVNA, 1.4 л, 150 л.с. (2016–2020)
- Audi A5 (F53) 3.0 TDI quattro (F53) — купе, DCPC, 3.0 л, 286 л.с. (2017–2020)
- Audi A5 (F53) 3.0 TDI quattro (F53) — купе, CRTC, 3.0 л, 272 л.с. (2017–2017)
- Audi A5 (F53) RS5 quattro (F53) — купе, Бензиновый двигатель, DECA, 2.9 л, 450 л.с. (2017–2020)
- Audi A5 (F53) 2.0 TDI (F53) — купе, CZHA, DEUA, 2.0 л, 150 л.с. (2017–2020)
- Audi A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI quattro (F5A) — Хэтчбек, Бензиновый двигатель, CYRB, CYMC, DDWA, 2.0 л, 252 л.с. (2016–2020)
- Audi A5 Sportback (F5A) S5 quattro (F5A) — Хэтчбек, Бензиновый двигатель, CWGD, 3.0 л, 354 л.с. (2016–2020)
- Audi A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI (F5A) — Хэтчбек, DESA, DETA, 2.0 л, 190 л.с. (2016–2020)
- Audi A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI quattro (F5A) — Хэтчбек, CSWB, 3.0 л, 218 л.с. (2016–2020)
- Audi A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI quattro (F5A) — Хэтчбек, Бензиновый двигатель, CYRC, 2.0 л, 249 л.с. (2016–2020)
- Audi A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI quattro (F5A) — Хэтчбек, DESA, DETA, DFVA, 2.0 л, 190 л.с. (2016–2020)
- Audi A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI (F5A) — Хэтчбек, Бензиновый двигатель, CYRB, DDWA, 2.0 л, 252 л.с. (2016–2020)
- Audi A5 Sportback (F5A) 1.4 TFSI (F5A) — Хэтчбек, Бензиновый двигатель, CVNA, 1.4 л, 150 л.с. (2017–2020)
- Audi A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI (F5A) — Хэтчбек, Бензиновый двигатель, CVKB, 2.0 л, 190 л.с. (2017–2020)
- Audi A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI quattro (F5A) — Хэтчбек, DCPC, 3.0 л, 286 л.с. (2017–2020)
- Audi A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI (F5A) — Хэтчбек, CZHA, DEUA, 2.0 л, 150 л.с. (2017–2020)
- Audi A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI quattro (F5A) — Хэтчбек, CRTC, 3.0 л, 272 л.с. (2017–2020)
- Audi A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI g-tron (F5A) — Хэтчбек, Бензиновый двигатель, CVLA, 2.0 л, 170 л.с. (2017–2020)
- Audi A5 Sportback (F5A) 40 TFSI g-tron (F5A) — Хэтчбек, Бензиновый двигатель, CVLA, 2.0 л, 170 л.с. (2017–2020)
- Audi A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI (F5A) — Хэтчбек, CSWB, 3.0 л, 218 л.с. (2017–2020)
- Audi A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI quattro (F5A) — Хэтчбек, CZHA, DEUA, 2.0 л, 150 л.с. (2017–2020)
- Audi A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI (F5A) — Хэтчбек, DEUB, 2.0 л, 136 л.с. (2017–2018)
- Audi A5 Sportback (F5A) RS5 quattro (F5A) — Хэтчбек, Бензиновый двигатель, DECA, 2.9 л, 450 л.с. (2018–2020)
- Audi A5 Кабриолет (F57) 2.0 TFSI quattro (F57) — кабрио, Бензиновый двигатель, CYRB, CYMC, DDWA, 2.0 л, 252 л.с. (2016–2020)
- Audi A5 Кабриолет (F57) 2.0 TDI (F57) — кабрио, DETA, 2.0 л, 190 л.с. (2016–2020)
- Audi A5 Кабриолет (F57) 3.0 TDI quattro (F57) — кабрио, DCPC, 3.0 л, 286 л.с. (2016–2020)
- Audi A5 Кабриолет (F57) 3.0 TDI quattro (F57) — кабрио, CSWB, 3.0 л, 218 л.с. (2016–2018)
- Audi A5 Кабриолет (F57) S5 quattro (F57) — кабрио, Бензиновый двигатель, CWGD, 3.0 л, 354 л.с. (2017–2020)
- Audi A5 Кабриолет (F57) 2.0 TFSI (F57) — кабрио, Бензиновый двигатель, CYRB, DDWA, 2.0 л, 252 л.с. (2017–2020)
- Audi A5 Кабриолет (F57) 2.0 TFSI (F57) — кабрио, Бензиновый двигатель, CVKB, 2.0 л, 190 л.с. (2017–2019)
- Audi A5 Кабриолет (F57) 3.0 TDI (F57) — кабрио, CSWB, 3.0 л, 218 л.с. (2017–2018)
- Audi A5 Кабриолет (F57) 2.0 TDI quattro (F57) — кабрио, DETA, 2.0 л, 190 л.с. (2017–2020)
- Audi A5 Кабриолет (F57) 2.0 TDI (F57) — кабрио, DEUA, 2.0 л, 150 л.с. (2017–2019)
- Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI (4G2, C7, 4GC) — седан, Бензиновый двигатель, CHVA, 2.8 л, 204 л.с. (2010–2015)
- Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro (4G2, C7, 4GC) — седан, Бензиновый двигатель, CHVA, 2.8 л, 204 л.с. (2010–2015)
- Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI (4G2, C7, 4GC) — седан, CLAB, 3.0 л, 204 л.с. (2010–2018)
- Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI (4G2, C7, 4GC) — седан, CGLC, CMGB, 2.0 л, 177 л.с. (2011–2018)
- Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro (4G2, C7, 4GC) — седан, CLAA, 3.0 л, 204 л.с. (2011–2018)
- Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro (4G2, C7, 4GC) — седан, CKVB, CDUC, CDUD, CKVC, 3.0 л, 245 л.с. (2011–2018)
- Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI (4G2, C7, 4GC) — седан, CGLD, 2.0 л, 163 л.с. (2011–2018)
- Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro (4G2, C7, 4GC) — седан, Бензиновый двигатель, CGXB, CGWD, CTUA, 3.0 л, 310 л.с. (2011–2018)
- Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI (4G2, C7, 4GC) — седан, Бензиновый двигатель, CDNB, 2.0 л, 180 л.с. (2011–2018)
- Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro (4G2, C7, 4GC) — седан, CGQB, 3.0 л, 313 л.с. (2011–2018)
- Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI hybrid (4G2, C7, 4GC) — седан, гибрид, CHJA, 2.0 л, 211 л.с. (2011–2018)
- Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI (4G2, C7, 4GC) — седан, CNHA, 2.0 л, 190 л.с. (2013–2018)
- Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro (4G2, C7, 4GC) — седан, Бензиновый двигатель, CYNB, CYPA, 2.0 л, 252 л.с. (2014–2018)
- Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 1.8 TFSI (4G2, C7, 4GC) — седан, Бензиновый двигатель, CYGA, 1.8 л, 190 л.с. (2014–2018)
- Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI (4G2, C7, 4GC) — седан, CSUD, 2.0 л, 150 л.с. (2014–2018)
- Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI (4G2, C7, 4GC) — седан, Бензиновый двигатель, CYNB, CYPA, 2.0 л, 252 л.с. (2014–2018)
- Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI (4G2, C7, 4GC) — седан, CTCB, 3.0 л, 211 л.с. (2014–2018)
- Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro (4G2, C7, 4GC) — седан, CRTF, 3.0 л, 211 л.с. (2014–2018)
- Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI (4G2, C7, 4GC) — седан, CTCC, 3.0 л, 218 л.с. (2014–2018)
- Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro (4G2, C7, 4GC) — седан, CRTE, 3.0 л, 218 л.с. (2014–2018)
- Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro (4G2, C7, 4GC) — седан, CRTD, 3.0 л, 272 л.с. (2014–2018)
- Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro (4G2, C7, 4GC) — седан, CVUA, 3.0 л, 320 л.с. (2014–2018)
- Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro (4G2, C7, 4GC) — седан, CVUB, 3.0 л, 326 л.с. (2014–2018)
- Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro (4G2, C7, 4GC) — седан, Бензиновый двигатель, CREC, 3.0 л, 333 л.с. (2014–2018)
- Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro (4G2, C7, 4GC) — седан, Бензиновый двигатель, CVPA, 2.8 л, 220 л.с. (2014–2018)
- Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI quattro (4G2, C7, 4GC) — седан, CNHA, 2.0 л, 190 л.с. (2015–2018)
- Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro (4G2, C7, 4GC) — седан, Бензиновый двигатель, CYPB, 2.0 л, 249 л.с. (2015–2018)
- Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI (4G5, C7, 4GD) — универсал, Бензиновый двигатель, CHVA, 2.8 л, 204 л.с. (2011–2015)
- Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI quattro (4G5, C7, 4GD) — универсал, Бензиновый двигатель, CHVA, 2.8 л, 204 л.с. (2011–2015)
- Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI (4G5, C7, 4GD) — универсал, CGLC, CMGB, 2.0 л, 177 л.с. (2011–2018)
- Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI (4G5, C7, 4GD) — универсал, CLAB, 3.0 л, 204 л.с. (2011–2018)
- Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro (4G5, C7, 4GD) — универсал, CLAA, 3.0 л, 204 л.с. (2011–2018)
- Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro (4G5, C7, 4GD) — универсал, CDUC, CKVB, CDUD, CKVC, 3.0 л, 245 л.с. (2011–2018)
- Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI (4G5, C7, 4GD) — универсал, CGLD, 2.0 л, 163 л.с. (2011–2018)
- Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI (4G5, C7, 4GD) — универсал, Бензиновый двигатель, CDNB, 2.0 л, 180 л.с. (2011–2018)
- Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro (4G5, C7, 4GD) — универсал, CGQB, 3.0 л, 313 л.с. (2011–2018)
- Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro (4G5, C7, 4GD) — универсал, Бензиновый двигатель, CGWD, 3.0 л, 310 л.с. (2011–2018)
- Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI (4G5, C7, 4GD) — универсал, CNHA, 2.0 л, 190 л.с. (2013–2018)
- Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 1.8 TFSI (4G5, C7, 4GD) — универсал, Бензиновый двигатель, CYGA, 1.8 л, 190 л.с. (2014–2018)
- Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI (4G5, C7, 4GD) — универсал, CSUD, 2.0 л, 150 л.с. (2014–2018)
- Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI (4G5, C7, 4GD) — универсал, Бензиновый двигатель, CYNB, CYPA, 2.0 л, 252 л.с. (2014–2018)
- Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI (4G5, C7, 4GD) — универсал, CTCB, 3.0 л, 211 л.с. (2014–2018)
- Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI (4G5, C7, 4GD) — универсал, CTCC, 3.0 л, 218 л.с. (2014–2018)
- Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro (4G5, C7, 4GD) — универсал, CRTF, 3.0 л, 211 л.с. (2014–2018)
- Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro (4G5, C7, 4GD) — универсал, CRTE, 3.0 л, 218 л.с. (2014–2018)
- Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro (4G5, C7, 4GD) — универсал, CRTD, 3.0 л, 272 л.с. (2014–2018)
- Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro (4G5, C7, 4GD) — универсал, CVUA, 3.0 л, 320 л.с. (2014–2018)
- Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro (4G5, C7, 4GD) — универсал, CVUB, 3.0 л, 326 л.с. (2014–2018)
- Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro (4G5, C7, 4GD) — универсал, Бензиновый двигатель, CREC, 3.0 л, 333 л.с. (2014–2018)
- Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI quattro (4G5, C7, 4GD) — универсал, Бензиновый двигатель, CVPA, 2.8 л, 220 л.с. (2014–2018)
- Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI quattro (4G5, C7, 4GD) — универсал, CNHA, 2.0 л, 190 л.с. (2015–2018)
- Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI quattro (4G5, C7, 4GD) — универсал, Бензиновый двигатель, CYPB, 2.0 л, 249 л.с. (2015–2018)
- Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI quattro (4G5, C7, 4GD) — универсал, Бензиновый двигатель, CYPA, 2.0 л, 252 л.с. (2015–2018)
- Audi A6 (4A2, C8) 55 TFSi Mild Hybrid quattro (4A2, C8) — седан, Мягкий гибридный привод, DLZA, 3.0 л, 340 л.с. (2018–2020)
- Audi A6 (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (4A2, C8) — седан, Мягкий гибридный привод, DLHA, DKNA, 2.0 л, 245 л.с. (2018–2020)
- Audi A6 (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid (4A2, C8) — седан, Мягкий гибридный привод, DLHA, DKNA, 2.0 л, 245 л.с. (2018–2020)
- Audi A6 Avant (4A5, C8) 55 TFSi Mild Hybrid quattro (4A5, C8) — универсал, Мягкий гибридный привод, DLZA, 3.0 л, 340 л.с. (2018–2020)
- Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro (4GA, 4GF) — Хэтчбек, Бензиновый двигатель, CNYA, CHVA, 2.8 л, 204 л.с. (2010–2015)
- Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (4GA, 4GF) — Хэтчбек, CDUC, CKVB, CKVC, CDUD, 3.0 л, 245 л.с. (2010–2016)
- Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI (4GA, 4GF) — Хэтчбек, CLAB, 3.0 л, 204 л.с. (2010–2015)
- Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (4GA, 4GF) — Хэтчбек, CLAA, 3.0 л, 204 л.с. (2010–2015)
- Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro (4GA, 4GF) — Хэтчбек, Бензиновый двигатель, CGXB, CTTA, CTUA, CGWD, 3.0 л, 310 л.с. (2011–2015)
- Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI (4GA, 4GF) — Хэтчбек, Бензиновый двигатель, CHVA, 2.8 л, 204 л.с. (2011–2015)
- Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (4GA, 4GF) — Хэтчбек, CGQB, 3.0 л, 313 л.с. (2011–2015)
- Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (4GA, 4GF) — Хэтчбек, CPNB, 3.0 л, 239 л.с. (2013–2017)
- Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro (4GA, 4GF) — Хэтчбек, Бензиновый двигатель, CREC, 3.0 л, 333 л.с. (2014–2018)
- Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (4GA, 4GF) — Хэтчбек, CRTD, 3.0 л, 272 л.с. (2014–2018)
- Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (4GA, 4GF) — Хэтчбек, CVUA, 3.0 л, 320 л.с. (2014–2018)
- Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (4GA, 4GF) — Хэтчбек, CRTE, 3.0 л, 218 л.с. (2014–2018)
- Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI (4GA, 4GF) — Хэтчбек, CTCC, 3.0 л, 218 л.с. (2014–2018)
- Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (4GA, 4GF) — Хэтчбек, CRTF, CTCB, 3.0 л, 211 л.с. (2014–2018)
- Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI (4GA, 4GF) — Хэтчбек, Бензиновый двигатель, CYPA, 2.0 л, 252 л.с. (2014–2018)
- Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (4GA, 4GF) — Хэтчбек, CVUB, 3.0 л, 326 л.с. (2014–2018)
- Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro (4GA, 4GF) — Хэтчбек, Бензиновый двигатель, CVPA, 2.8 л, 220 л.с. (2014–2018)
- Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 1.8 TFSI (4GA, 4GF) — Хэтчбек, Бензиновый двигатель, CYGA, 1.8 л, 190 л.с. (2015–2018)
- Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro (4GA, 4GF) — Хэтчбек, Бензиновый двигатель, CYPB, 2.0 л, 249 л.с. (2015–2018)
- Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro (4GA, 4GF) — Хэтчбек, Бензиновый двигатель, CYPA, CYNB, 2.0 л, 252 л.с. (2015–2018)
- Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI (4GA, 4GF) — Хэтчбек, CZVE, 3.0 л, 190 л.с. (2015–2018)
- Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (4GA, 4GF) — Хэтчбек, CZVF, 3.0 л, 190 л.с. (2015–2018)
- Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI (4GA, 4GF) — Хэтчбек, CZVD, 3.0 л, 211 л.с. (2015–2018)
- Audi A7 SPORTBACK (4KA) 55 TFSi Mild Hybrid quattro (4KA) — Хэтчбек, Мягкий гибридный привод, DLZA, 3.0 л, 340 л.с. (2017–2020)
- Audi A7 SPORTBACK (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro (4KA) — Хэтчбек, Мягкий гибридный привод, DDVE, 3.0 л, 231 л.с. (2018–2020)
- Audi A7 SPORTBACK (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid (4KA) — Хэтчбек, Мягкий гибридный привод, DLHA, DKNA, 2.0 л, 245 л.с. (2018–2020)
- Audi A7 SPORTBACK (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (4KA) — Хэтчбек, Мягкий гибридный привод, DLHA, DKNA, 2.0 л, 245 л.с. (2018–2020)
