Катушка зажигания TESLA CL584
Катушка зажигания (Hyundai/Kia/Mobis Kia)
Быстрая доставка с г. Киев по всей Украине
Оплата любым удобным способом
Гарантированый возврат в 14 дневный период
Описание
| Описание | Катушка зажигания |
| Тип катушки | Карандашная катушка |
| Количество | 1 катушка на цилиндр |
| Катушка – кабельное соединение | - |
| Соединение катушки-свечи зажигания | ОАЭ |
| Напряжение | 14 В |
| Вторичное напряжение | \u003e25 кВ |
| Диапазон температур | -40…160°С |
| Количество упаковки | 1 кусок |
| Размер посылки | 70х45х200 мм |
| Вес упаковки | 0,193 |
| ЕАН | 8595141029543 |
| Производитель | Модель | Тип | Год | Двигатель |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai/Kia/Mobis | ACCENT IV (RB) | SOLARIS | SOLARIS / ACCENT | 1.4 (1,396ccm 79kw) | 11/2010 - STILL | G4FA |
| Hyundai/Kia/Mobis | ACCENT IV (RB) | SOLARIS | SOLARIS / ACCENT | 1.6 (1,591ccm 91kw) | 11/2010 - STILL | G4FC |
| Hyundai/Kia/Mobis | ACCENT IV limuzína (RB) | ACCENT i25 | SOLARIS | i25 ACCENT | 1.4 (1,368ccm 74kw) | 11/2010 - STILL | G4LC |
| Hyundai/Kia/Mobis | ACCENT IV limuzína (RB) | ACCENT i25 | SOLARIS | i25 ACCENT | 1.4 (1,396ccm 80kw) | 11/2010 - 12/2017 | G4FA |
| Hyundai/Kia/Mobis | ACCENT IV limuzína (RB) | ACCENT i25 | SOLARIS | i25 ACCENT | 1.6 (1,591ccm 90kw) | 11/2010 - STILL | G4FC |
| Hyundai/Kia/Mobis | ACCENT IV limuzína (RB) | ACCENT i25 | SOLARIS | i25 ACCENT | 1.6 (1,591ccm 91kw) | 11/2010 - STILL | G4FC |
| Hyundai/Kia/Mobis | CRETA | 1.6 (1,591ccm 90kw) | 01/2016 - STILL | G4FG |
| Hyundai/Kia/Mobis | CRETA | 1.6 4WD (1,591ccm 90kw) | 08/2016 - STILL | G4FG |
| Hyundai/Kia/Mobis | ELANTRA V limuzína (MD, UD) | i35 | AVANTE | 1.6 (1,591ccm 94kw) | 04/2011 - 04/2016 | G4FG |
| Hyundai/Kia/Mobis | ELANTRA V limuzína (MD, UD) | i35 | AVANTE | 1.6 (1,591ccm 97kw) | 06/2011 - 12/2015 | G4FG |
| Hyundai/Kia/Mobis | ELANTRA VI limuzína (AD, ADA) | 1.6 (1,591ccm 94kw) | 02/2016 - STILL | G4FG |
| Hyundai/Kia/Mobis | i20 I (PB, PBT) | 1.4 (1,396ccm 74kw) | 09/2008 - 12/2015 | G4FA |
| Hyundai/Kia/Mobis | i20 I (PB, PBT) | 1.6 (1,591ccm 93kw) | 09/2008 - 12/2012 | G4FC |
| Hyundai/Kia/Mobis | i30 (FD) | AVANTE | 1.6 (1,591ccm 85kw) | 10/2007 - 11/2011 | G4FC |
| Hyundai/Kia/Mobis | i30 (FD) | AVANTE | 1.6 (1,591ccm 93kw) | 02/2008 - 11/2011 | G4FC |
| Hyundai/Kia/Mobis | i30 (GD) | 1.4 (1,396ccm 73kw) | 12/2011 - 12/2015 | G4FA |
| Hyundai/Kia/Mobis | i30 kombi (FD) | 1.4 (1,396ccm 80kw) | 11/2009 - 06/2012 | G4FA |
| Hyundai/Kia/Mobis | i30 kombi (FD) | 1.6 (1,591ccm 85kw) | 02/2008 - 06/2012 | G4FC |
| Hyundai/Kia/Mobis | i30 kombi (FD) | 1.6 (1,591ccm 90kw) | 02/2008 - 06/2012 | G4FC |
| Hyundai/Kia/Mobis | i30 kombi (FD) | 1.6 (1,591ccm 93kw) | 02/2008 - 06/2012 | G4FC |
| Hyundai/Kia/Mobis | i30 kombi (GD) | 1.4 (1,368ccm 74kw) | 01/2015 - STILL | G4LC |
| Hyundai/Kia/Mobis | i30 kombi (GD) | 1.4 (1,396ccm 73kw) | 06/2012 - 12/2015 | G4FA |
| Hyundai/Kia/Mobis | i30 kombi (GD) | 1.6 (1,591ccm 88kw) | 06/2012 - STILL | G4FC |
| Hyundai/Kia/Mobis | i30 kombi (GD) | 1.6 (1,591ccm 95kw) | 06/2012 - 12/2015 | G4FD |
| Hyundai/Kia/Mobis | i30 kupé | 1.4 (1,396ccm 73kw) | 05/2013 - STILL | G4FA |
| Hyundai/Kia/Mobis | i30 kupé | 1.6 MPI (1,591ccm 88kw) | 11/2016 - STILL | G4FC |
| Hyundai/Kia/Mobis | ix20 (JC) | 1.4 (1,396ccm 66kw) | 11/2010 - STILL | G4FA |
| Hyundai/Kia/Mobis | ix20 (JC) | 1.6 (1,591ccm 92kw) | 11/2010 - STILL | G4FC |
| Hyundai/Kia/Mobis | SOLARIS limuzína (HCR) | ACCENT | 1.6 (1,591ccm 90kw) | 01/2017 - STILL | G4FG |
| Hyundai/Kia/Mobis | VELOSTER (FS) | 1.6 MPI (1,591ccm 97kw) | 04/2011 - 12/2017 | G4FC |
| KIA | CARENS III velkoprostorová limuzína (UN) | 1.6 CVVT (1,591ccm 93kw) | 10/2010 - STILL | G4FC |
| KIA | CARENS III velkoprostorová limuzína (UN) | 1.6 CVVT (1,591ccm 97kw) | 08/2009 - STILL | G4FC |
| KIA | CEE'D (JD) | 1.4 CVVT (1,396ccm 66kw) | 05/2012 - STILL | G4FA |
| KIA | CEE'D (JD) | 1.4 CVVT (1,396ccm 73kw) | 05/2012 - STILL | G4FA |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 1.4 CVVT (1,396ccm 73kw) | 09/2012 - STILL | G4FA |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.4 (1,396ccm 77kw) | 10/2010 - 12/2012 | G4FA |
| KIA | CERATO II limuzína (TD) | 1.6 (1,591ccm 90kw) | 01/2010 - STILL | G4FC |
| KIA | CERATO II limuzína (TD) | 1.6 (1,591ccm 93kw) | 01/2010 - 06/2013 | G4FC |
| KIA | CERATO II limuzína (TD) | 1.6 CVVT (1,591ccm 91kw) | 02/2009 - STILL | G4FC |
| KIA | CERATO III limuzína (YD) | FORTE | 1.6 MPi (1,591ccm 96kw) | 06/2013 - STILL | G4FG |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.4 (1,396ccm 77kw) | 02/2008 - 09/2012 | G4FA |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.4 CVVT (1,396ccm 66kw) | 06/2010 - 09/2012 | G4FA |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 (1,591ccm 90kw) | 02/2008 - 09/2012 | G4FC |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 (1,591ccm 93kw) | 02/2008 - 09/2012 | G4FC |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 CVVT (1,591ccm 92kw) | 10/2010 - 02/2013 | G4FC |
| KIA | PRO CEE'D (JD) | 1.4 CVVT (1,396ccm 73kw) | 03/2013 - STILL | G4FA |
| KIA | PRO CEE'D (JD) | 1.4 MPI (1,368ccm 73kw) | 07/2013 - STILL | G4LC |
| KIA | RIO III (UB) | 1.4 CVVT (1,396ccm 79kw) | 09/2011 - STILL | G4FA |
| KIA | RIO III (UB) | 1.4 CVVT (1,396ccm 80kw) | 09/2011 - STILL | G4FA |
| KIA | RIO III (UB) | 1.6 CVVT (1,591ccm 90kw) | 06/2012 - STILL | G4FC |
| KIA | RIO III limuzína (UB) | 1.4 CVVT (1,396ccm 79kw) | 06/2011 - STILL | G4FA |
| KIA | RIO III limuzína (UB) | 1.4 CVVT (1,396ccm 80kw) | 10/2011 - STILL | G4FA |
| KIA | RIO III limuzína (UB) | 1.6 CVVT (1,591ccm 90kw) | 06/2012 - STILL | G4FC |
| KIA | RIO IV limuzína (SC, FB) | 1.6 (1,591ccm 90kw) | 07/2017 - STILL | G4FG |
| KIA | SOUL I (AM) | 1.6 (1,591ccm 91kw) | 09/2009 - 12/2014 | G4FC |
| KIA | SOUL I (AM) | 1.6 CVVT (1,591ccm 77kw) | 02/2009 - 12/2014 | G4FC |
| KIA | SOUL I (AM) | 1.6 CVVT (1,591ccm 93kw) | 02/2009 - STILL | G4FC |
| KIA | SOUL I (AM) | 1.6 CVVT (1,591ccm 95kw) | 03/2012 - STILL | G4FC |
| KIA | SOUL I (AM) | 1.6 LPG (1,591ccm 92kw) | 02/2009 - 12/2014 | G4FC |
| KIA | SOUL II (PS) | 1.6 CVVT (1,591ccm 91kw) | 02/2014 - STILL | G4FG |
| KIA | VENGA (YN) | 1.4 CVVT (1,396ccm 66kw) | 02/2010 - STILL | G4FA |
| KIA | VENGA (YN) | 1.4 LPG (1,396ccm 66kw) | 02/2010 - STILL | G4FA |
| KIA | VENGA (YN) | 1.6 CVVT (1,591ccm 92kw) | 02/2010 - STILL | G4FC |
Характеристики
- Производитель
-
TESLA
(Чехия)
- Каталожный номер
- CL584
- EAN
- 8595141029543
Применимость к автомобилям
TESLA CL584 подходит к маркам/моделям авто :
- Hyundai ACCENT IV седан (RB) 1.4 (RB) — седан, Бензиновый двигатель, G4FA, 1.4 л, 109 л.с. (2010–2017)
- Hyundai ACCENT IV седан (RB) 1.6 (RB) — седан, Бензиновый двигатель, G4FC, 1.6 л, 122 л.с. (2010–2020)
- Hyundai ACCENT IV седан (RB) 1.4 (RB) — седан, Бензиновый двигатель, G4LC, 1.4 л, 101 л.с. (2010–2020)
- Hyundai ACCENT IV седан (RB) 1.6 (RB) — седан, Бензиновый двигатель, G4FC, 1.6 л, 123 л.с. (2010–2020)
- KIA CARENS III (UN) 1.6 CVVT (UN) — вэн, Бензиновый двигатель, G4FC, 1.6 л, 132 л.с. (2009–2020)
- KIA CARENS III (UN) 1.6 CVVT (UN) — вэн, Бензиновый двигатель, G4FC, 1.6 л, 126 л.с. (2010–2020)
- KIA CEE'D SW (ED) 1.4 (ED) — универсал, Бензиновый двигатель, G4FA, 1.4 л, 105 л.с. (2010–2012)
- KIA CEE'D (JD) 1.4 CVVT (JD) — Хэтчбек, Бензиновый двигатель, G4FA-L, 1.4 л, 90 л.с. (2012–2020)
Компания была образована в 1958 г. с начала производства резисторов, дроссельных катушек для автомобильной индустрии и другой продукции для электроиндустрии. В 1970 г. компания стала OEM — поставщиком запчастей для Skoda.
Полувековой опыт производства предохранителей и деталей зажигания для автомобильной промышленности создал фундамент для нынешнего производства. Сейчас компания занимается разработкой, производством и продажей запчастей и автокомпонентов, а также электроникой, используемой в машиностроении. На заводе TESLA BLATNÁ работают около 380 специалистов. Разработка и совершенствование выпускаемой продукции являются результатом деятельности собственного научного отдела. Продажу продукции осуществляет опытный отдел продаж, большая часть продукция (около 50%) идет на экспорт. Качество продукции подтверждается наличием различных сертификатов качества, а также поставкой продукции на конвейер фирмы SKODA. Большое внимание уделяется качеству выпускаемой продукции, тщательно выбираются материалы и компоненты для производства. Строго следуя стандартам, отслеживается производственный процесс и проводится выходной контроль произведенной продукции. Активная работа ведется в отношении доведения информации до потребителей, постоянно дополняются и обновляются каталоги, расширяется присутствие в интернете и мультибрендовой системе TecDoc.
-
Корея
-
США
Количество подключаемых контактов: 2
-
Дания
Количество входов/выходов: 1
Количество полюсов: 2
Количество присоединений: 1
Напряжение [В]: 12
Техника присоединения: Spring
-
Италия
-
Германия
Количество полюсов: 2
Номинальное напряжение [V]: 12
Количество крепежных отверстий: 1
Катушка зажигания: Катушка зажигания с отдельной искрой