- Головна
- Олива та автохімія
- Моторна олива
- DYNAMAX
- Моторна олива DYNAMAX 501603
Моторна олива DYNAMAX 501603
Моторна олива Ultra 5W-40, 4 л
Швидка доставка з м. Київ по усій Укрїні
Оплата будь-яким зручним способом
Повернення протягом 14 діб з дати купівлі
Опис
DYNAMAX ULTRA — моторна олива для легкових автомобілів із найвищими характеристиками, розроблена на основі новітньої технології присадок у повністю синтетичних базових маслах.
DYNAMAX ULTRA має надзвичайну термоокислювальну стабільність, ефективно запобігаючи утворенню осаду та відкладень, що забезпечує подовження терміну служби двигуна. DYNAMAX ULTRA забезпечує покращену економію палива та дозволяє збільшити інтервали заміни масла, зменшуючи витрати на володіння. Чудова плинність при низьких температурах полегшує холодний запуск двигуна та забезпечує ефективний захист від зносу при низьких температурах.
Використання:
DYNAMAX ULTRA був спеціально розроблений для всіх бензинових, дизельних і LPG двигунів легкових і легких комерційних транспортних засобів. Рекомендується для всіх сучасних транспортних засобів, включаючи високопродуктивні двигуни з турбонаддувом, багатоклапанними двигунами, що працюють на бензині, дизелі та зрідженому газі, з прямим уприскуванням легкових і легких комерційних транспортних засобів. DYNAMAX ULTRA перевищує вимоги більшості сучасних європейських, північноамериканських і японських виробників автомобілів.
Характеристики
- Виробник
- DYNAMAX
- Каталоговий номер
- 501603
- Об'єм, л
- 4
- В'язкість
- 5W-40
- Склад
- Синтетична
- Призначення
- Легкові авто
- Специфікації ACEA
- A3
- A3/B4
- B4
- Специфікації API
- SN/CF
- Допуски BMW
- BMW LONGLIFE-98
- Допуски General Motors
- GM-LL-B-025
- Допуски Mercedes-Benz
- MB 229.3
- Допуски Porsche
- PORSCHE A40
- Допуски Renault
- RENAULT RN 0700
- RENAULT RN 0710
- Допуски Volkswagen
- VW 502.00
- VW 505.00
- Тип контейнера
- Каністра пластик
Застосування до авто
DYNAMAX 501603 підходить до марок/моделей авто :
- Chevrolet AVEO седан (T250, T255) 1.2 (T250, T255) — седан, Бензиновий двигун, B12D1, LMU, 1.2 л, 75 л.с. (2008–2020)
- Chevrolet AVEO седан (T250, T255) 1.2 (T250, T255) — седан, Бензиновий двигун, B12D1, LMU, 1.2 л, 84 л.с. (2008–2020)
- Chevrolet AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 LPG (T250, T255) — Хетчбек, Бензиновий двигун, B12D1, LMU, 1.2 л, 84 л.с. (2008–2011)
- Chevrolet AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 (T250, T255) — Хетчбек, Бензиновий двигун, B12D1, LMU, 1.2 л, 84 л.с. (2008–2020)
- Audi 100 (4A, C4) 2.8 E quattro (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, AAH, 2.8 л, 174 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.8 E (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, AAH, 2.8 л, 174 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.3 E quattro (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, AAR, 2.3 л, 134 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.3 E (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, AAR, 2.3 л, 134 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.0 E (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, AAD, ABK, 2.0 л, 115 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.5 TDI (4A, C4) — седан, AAT, ABP, 2.5 л, 115 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.4 D (4A, C4) — седан, AAS, 2.4 л, 82 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 (4A, C4) S4 Turbo quattro (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, AAN, 2.2 л, 230 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.0 E 16V (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, ACE, 2.0 л, 140 л.с. (1992–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.6 (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, ABC, 2.6 л, 150 л.с. (1992–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.6 quattro (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, ABC, 2.6 л, 150 л.с. (1992–1994)
- Audi 100 (4A, C4) S4 V8 quattro (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, ABH, 4.2 л, 280 л.с. (1992–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI (4A, C4) — універсал, AAT, ABP, 2.5 л, 115 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.4 D (4A, C4) — універсал, AAS, 2.4 л, 82 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, AAR, 2.3 л, 134 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.3 E (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, AAR, 2.3 л, 133 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, AAN, 2.2 л, 230 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, AAH, 2.8 л, 174 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.0 E (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, AAE, 2.0 л, 100 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.0 E (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, AAD, ABK, 2.0 л, 115 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.8 E (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, AAH, 2.8 л, 174 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.6 (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, ABC, 2.6 л, 150 л.с. (1992–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, ACE, 2.0 л, 140 л.с. (1992–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, ABC, 2.6 л, 150 л.с. (1992–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) S4 V8 quattro (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, ABH, 4.2 л, 280 л.с. (1992–1994)
- Audi 80 (8C, B4) 2.3 E quattro (8C, B4) — седан, Бензиновий двигун, NG, 2.3 л, 133 л.с. (1991–1994)
- Audi 80 (8C, B4) 1.6 (8C, B4) — седан, Бензиновий двигун, ABM, 1.6 л, 71 л.с. (1991–1994)
- Audi 80 (8C, B4) 2.0 E (8C, B4) — седан, Бензиновий двигун, ABK, 2.0 л, 115 л.с. (1991–1994)
- Audi 80 (8C, B4) 2.0 (8C, B4) — седан, Бензиновий двигун, ABT, 2.0 л, 90 л.с. (1991–1994)
- Audi 80 (8C, B4) 2.8 quattro (8C, B4) — седан, Бензиновий двигун, AAH, 2.8 л, 174 л.с. (1991–1994)
- Audi 80 (8C, B4) 2.8 (8C, B4) — седан, Бензиновий двигун, AAH, 2.8 л, 174 л.с. (1991–1994)
- Audi 80 (8C, B4) 1.9 TDI (8C, B4) — седан, 1Z, 1.9 л, 90 л.с. (1991–1994)
- Audi 80 (8C, B4) 1.9 TD (8C, B4) — седан, AAZ, 1.9 л, 75 л.с. (1991–1994)
- Audi 80 (8C, B4) 2.3 E (8C, B4) — седан, Бензиновий двигун, NG, 2.3 л, 133 л.с. (1991–1994)
- Audi 80 (8C, B4) 2.6 quattro (8C, B4) — седан, Бензиновий двигун, ABC, 2.6 л, 150 л.с. (1992–1994)
- Audi 80 (8C, B4) 2.6 (8C, B4) — седан, Бензиновий двигун, ABC, 2.6 л, 150 л.с. (1992–1994)
- Audi 80 (8C, B4) 1.6 E (8C, B4) — седан, Бензиновий двигун, ADA, 1.6 л, 101 л.с. (1993–1994)
- Audi 80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro (8C, B4) — універсал, Бензиновий двигун, NG, 2.3 л, 133 л.с. (1991–1994)
- Audi 80 Avant (8C, B4) 2.8 (8C, B4) — універсал, Бензиновий двигун, AAH, 2.8 л, 174 л.с. (1991–1996)
- Audi 80 Avant (8C, B4) 1.9 TD (8C, B4) — універсал, AAZ, 1.9 л, 75 л.с. (1991–1994)
- Audi 80 Avant (8C, B4) 2.6 (8C, B4) — універсал, Бензиновий двигун, ABC, 2.6 л, 150 л.с. (1992–1996)
- Audi 80 Avant (8C, B4) 2.0 E (8C, B4) — універсал, Бензиновий двигун, ABK, 2.0 л, 115 л.с. (1992–1996)
- Audi 80 Avant (8C, B4) 2.0 (8C, B4) — універсал, Бензиновий двигун, ABT, 2.0 л, 90 л.с. (1992–1996)
- Audi 80 Avant (8C, B4) 1.9 TDI (8C, B4) — універсал, 1Z, 1.9 л, 90 л.с. (1992–1996)
- Audi 80 Avant (8C, B4) 2.3 E (8C, B4) — універсал, Бензиновий двигун, NG, 2.3 л, 133 л.с. (1992–1996)
- Audi 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro (8C, B4) — універсал, Бензиновий двигун, ABC, 2.6 л, 150 л.с. (1992–1995)
- Audi 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro (8C, B4) — універсал, Бензиновий двигун, AAH, 2.8 л, 174 л.с. (1992–1995)
- Audi 80 Avant (8C, B4) 1.6 E (8C, B4) — універсал, Бензиновий двигун, ADA, 1.6 л, 101 л.с. (1993–1996)
- Audi 80 Avant (8C, B4) RS2 quattro (P1) (8C, B4) — універсал, Бензиновий двигун, ADU, 2.2 л, 315 л.с. (1994–1995)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CAXA, CNVA, 1.4 л, 122 л.с. (2010–2015)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.2 TFSI (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CBZA, 1.2 л, 86 л.с. (2010–2015)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CAVG, CTHG, CTJA, 1.4 л, 185 л.с. (2011–2015)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 2.0 TFSI quattro (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CDLH, 2.0 л, 256 л.с. (2012–2012)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CPTA, 1.4 л, 140 л.с. (2012–2015)
- Audi A1 (8X1, 8XF) S1 quattro (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CWZA, 2.0 л, 231 л.с. (2014–2018)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CZEA, 1.4 л, 150 л.с. (2014–2018)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CZCA, CZDB, 1.4 л, 125 л.с. (2014–2018)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI (8XA, 8XK) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CAVG, CTHG, CTJA, 1.4 л, 185 л.с. (2011–2015)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI (8XA, 8XK) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CAXA, CNVA, 1.4 л, 122 л.с. (2011–2015)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.2 TFSI (8XA, 8XK) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CBZA, 1.2 л, 86 л.с. (2012–2015)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI (8XA, 8XK) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CPTA, 1.4 л, 140 л.с. (2012–2015)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) S1 quattro (8XA, 8XK) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CWZA, 2.0 л, 231 л.с. (2014–2018)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI (8XA, 8XK) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CZEA, 1.4 л, 150 л.с. (2014–2018)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI (8XA, 8XK) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CZCA, CZDB, 1.4 л, 125 л.с. (2014–2018)
- Audi A2 (8Z0) 1.4 (8Z0) — Хетчбек, Бензиновий двигун, AUA, BBY, 1.4 л, 75 л.с. (2000–2005)
- Audi A2 (8Z0) 1.6 FSI (8Z0) — Хетчбек, Бензиновий двигун, BAD, 1.6 л, 110 л.с. (2002–2005)
- Audi A3 (8L1) 1.6 (8L1) — Хетчбек, Бензиновий двигун, AEH, AKL, APF, 1.6 л, 101 л.с. (1996–2003)
- Audi A3 (8L1) 1.8 (8L1) — Хетчбек, Бензиновий двигун, AGN, APG, 1.8 л, 125 л.с. (1996–2003)
- Audi A3 (8L1) 1.9 TDI (8L1) — Хетчбек, AGR, ALH, 1.9 л, 90 л.с. (1996–2001)
- Audi A3 (8L1) 1.8 T quattro (8L1) — Хетчбек, Бензиновий двигун, AGU, AQA, ARX, 1.8 л, 150 л.с. (1996–2003)
- Audi A3 (8L1) 1.8 T (8L1) — Хетчбек, Бензиновий двигун, AGU, AQA, ARZ, AUM, 1.8 л, 150 л.с. (1996–2003)
- Audi A3 (8L1) 1.9 TDI (8L1) — Хетчбек, AHF, ASV, 1.9 л, 110 л.с. (1997–2001)
- Audi A3 (8L1) 1.8 T quattro (8L1) — Хетчбек, Бензиновий двигун, AJQ, ARY, 1.8 л, 180 л.с. (1998–2003)
- Audi A3 (8L1) 1.8 T (8L1) — Хетчбек, Бензиновий двигун, AJQ, APP, ARY, AUQ, 1.8 л, 180 л.с. (1998–2003)
- Audi A3 (8L1) 1.6 (8L1) — Хетчбек, Бензиновий двигун, AVU, BFQ, 1.6 л, 102 л.с. (2000–2003)
- Audi A3 (8P1) 1.6 (8P1) — Хетчбек, Бензиновий двигун, BGU, BSE, BSF, 1.6 л, 102 л.с. (2003–2012)
- Audi A3 (8P1) 2.0 FSI (8P1) — Хетчбек, Бензиновий двигун, AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ, 2.0 л, 150 л.с. (2003–2008)
- Audi A3 (8P1) 3.2 V6 quattro (8P1) — Хетчбек, Бензиновий двигун, BDB, BMJ, BUB, 3.2 л, 250 л.с. (2003–2009)
- Audi A3 (8P1) 1.6 FSI (8P1) — Хетчбек, Бензиновий двигун, BAG, BLP, BLF, 1.6 л, 115 л.с. (2003–2007)
- Audi A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro (8P1) — Хетчбек, Бензиновий двигун, AXX, BWA, CCZA, 2.0 л, 200 л.с. (2004–2012)
- Audi A3 (8P1) 2.0 TFSI (8P1) — Хетчбек, Бензиновий двигун, AXX, BWA, CAWB, CCZA, 2.0 л, 200 л.с. (2004–2012)
- Audi A3 (8P1) S3 quattro (8P1) — Хетчбек, Бензиновий двигун, BHZ, CDLA, 2.0 л, 265 л.с. (2006–2012)
- Audi A3 (8P1) 1.8 TFSI (8P1) — Хетчбек, Бензиновий двигун, BYT, BZB, CDAA, 1.8 л, 160 л.с. (2006–2012)
- Audi A3 (8P1) S3 quattro (8P1) — Хетчбек, Бензиновий двигун, BZC, CDLC, 2.0 л, 256 л.с. (2007–2012)
- Audi A3 (8P1) 1.4 TFSI (8P1) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CAXC, CMSA, 1.4 л, 125 л.с. (2007–2012)
- Audi A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro (8P1) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CDAA, 1.8 л, 160 л.с. (2008–2012)
- Audi A3 (8P1) 1.2 TSI (8P1) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CBZB, 1.2 л, 105 л.с. (2010–2012)
- Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro (8PA) — Хетчбек, Бензиновий двигун, AXX, BWA, CCZA, BPY, 2.0 л, 200 л.с. (2004–2013)
- Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI (8PA) — Хетчбек, Бензиновий двигун, AXX, BWA, CAWB, CCZA, CBFA, 2.0 л, 200 л.с. (2004–2013)
- Audi A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI (8PA) — Хетчбек, Бензиновий двигун, BLP, BLF, 1.6 л, 115 л.с. (2004–2007)
- Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI (8PA) — Хетчбек, Бензиновий двигун, BLX, BLY, BLR, BVY, BVZ, BMB, AXW, 2.0 л, 150 л.с. (2004–2008)
- Audi A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro (8PA) — Хетчбек, Бензиновий двигун, BMJ, BUB, 3.2 л, 250 л.с. (2004–2009)
- Audi A3 Sportback (8PA) 1.6 (8PA) — Хетчбек, Бензиновий двигун, BGU, BSE, BSF, 1.6 л, 102 л.с. (2004–2013)
- Audi A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI (8PA) — Хетчбек, Бензиновий двигун, BYT, BZB, CDAA, 1.8 л, 160 л.с. (2006–2013)
- Audi A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI (8PA) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CAXC, CMSA, 1.4 л, 125 л.с. (2007–2013)
- Audi A3 Sportback (8PA) S3 quattro (8PA) — Хетчбек, Бензиновий двигун, BHZ, CDLA, 2.0 л, 265 л.с. (2008–2013)
- Audi A3 Sportback (8PA) S3 quattro (8PA) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CDLC, 2.0 л, 256 л.с. (2008–2013)
- Audi A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro (8PA) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CDAA, 1.8 л, 160 л.с. (2008–2013)
- Audi A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI (8PA) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CBZB, 1.2 л, 105 л.с. (2010–2013)
- Audi A3 кабрио (8P7) 2.0 TFSI (8P7) — кабріо, Бензиновий двигун, CAWB, CCZA, 2.0 л, 200 л.с. (2008–2013)
- Audi A3 кабрио (8P7) 1.8 TFSI (8P7) — кабріо, Бензиновий двигун, BZB, CDAA, 1.8 л, 160 л.с. (2008–2013)
- Audi A3 кабрио (8P7) 1.6 (8P7) — кабріо, Бензиновий двигун, BSE, 1.6 л, 102 л.с. (2008–2010)
- Audi A3 кабрио (8P7) 1.2 TFSI (8P7) — кабріо, Бензиновий двигун, CBZB, 1.2 л, 105 л.с. (2010–2013)
- Audi A3 кабрио (8P7) 1.4 TFSI (8P7) — кабріо, Бензиновий двигун, CAXC, 1.4 л, 125 л.с. (2011–2013)
- Audi A3 (8V1) 1.8 TFSI (8V1) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CJSA, 1.8 л, 180 л.с. (2012–2016)
- Audi A3 (8V1) 1.4 TFSI (8V1) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CMBA, CXSA, 1.4 л, 122 л.с. (2012–2014)
- Audi A3 (8V1) 1.8 TFSI quattro (8V1) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CJSB, 1.8 л, 180 л.с. (2012–2016)
- Audi A3 (8V1) S3 quattro (8V1) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CJXC, 2.0 л, 300 л.с. (2012–2016)
- Audi A3 (8V1) S3 quattro (8V1) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CJXB, 2.0 л, 280 л.с. (2013–2014)
- Audi A3 (8V1) 1.2 TFSI (8V1) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CJZA, 1.2 л, 105 л.с. (2013–2015)
- Audi A3 (8V1) 1.4 TFSI (8V1) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CPTA, 1.4 л, 140 л.с. (2013–2016)
- Audi A3 (8V1) S3 quattro (8V1) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CJXF, 2.0 л, 286 л.с. (2014–2016)
- Audi A3 (8V1) 1.4 TFSI (8V1) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CZEA, 1.4 л, 150 л.с. (2014–2020)
- Audi A3 (8V1) 1.2 TFSI (8V1) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CYVB, 1.2 л, 110 л.с. (2014–2016)
- Audi A3 (8V1) 1.4 TFSI (8V1) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CZCA, CXSB, 1.4 л, 125 л.с. (2014–2016)
- Audi A3 Sportback (8VA) 1.8 TFSI (8VA) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CJSA, CJSB, 1.8 л, 180 л.с. (2012–2020)
- Audi A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI (8VA) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CMBA, CXSA, 1.4 л, 122 л.с. (2012–2020)
- Audi A3 Sportback (8VA) S3 quattro (8VA) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CJXC, 2.0 л, 300 л.с. (2012–2020)
- Audi A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI (8VA) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CPTA, 1.4 л, 140 л.с. (2013–2020)
- Audi A3 Sportback (8VA) 1.2 TFSI (8VA) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CJZA, 1.2 л, 105 л.с. (2013–2020)
- Audi A3 Sportback (8VA) 1.8 TFSI quattro (8VA) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CJSB, 1.8 л, 180 л.с. (2013–2020)
- Audi A3 Sportback (8VA) S3 quattro (8VA) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CJXB, 2.0 л, 280 л.с. (2013–2020)
- Audi A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI g-tron (8VA) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CPWA, 1.4 л, 110 л.с. (2013–2020)
- Audi A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI (8VA) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CZCA, CXSB, 1.4 л, 125 л.с. (2014–2020)
- Audi A3 Sportback (8VA) S3 quattro (8VA) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CJXF, 2.0 л, 286 л.с. (2014–2020)
- Audi A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI (8VA) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CZEA, 1.4 л, 150 л.с. (2014–2020)
- Audi A3 Sportback (8VA) 1.2 TFSI (8VA) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CYVB, 1.2 л, 110 л.с. (2014–2020)
- Audi A3 Limousine (8VS) 1.8 TFSI (8VS) — седан, Бензиновий двигун, CJSA, CJSB, 1.8 л, 180 л.с. (2013–2020)
- Audi A3 Limousine (8VS) 1.4 TFSI (8VS) — седан, Бензиновий двигун, CPTA, 1.4 л, 140 л.с. (2013–2020)
- Audi A3 Limousine (8VS) 1.4 TFSI (8VS) — седан, Бензиновий двигун, CXSB, CZCA, 1.4 л, 125 л.с. (2013–2020)
- Audi A3 Limousine (8VS) 1.4 TFSI (8VS) — седан, Бензиновий двигун, CXSA, CMBA, 1.4 л, 122 л.с. (2013–2020)
- Audi A3 Limousine (8VS) S3 quattro (8VS) — седан, Бензиновий двигун, CJXB, 2.0 л, 280 л.с. (2013–2020)
- Audi A3 Limousine (8VS) S3 quattro (8VS) — седан, Бензиновий двигун, CJXC, 2.0 л, 300 л.с. (2013–2020)
- Audi A3 Limousine (8VS) 1.2 TFSI (8VS) — седан, Бензиновий двигун, CJZA, 1.2 л, 105 л.с. (2013–2020)
- Audi A3 Limousine (8VS) 1.8 TFSI quattro (8VS) — седан, Бензиновий двигун, CJSB, 1.8 л, 180 л.с. (2013–2020)
- Audi A3 Limousine (8VS) 1.8 TFSI (8VS) — седан, Бензиновий двигун, CNSB, 1.8 л, 170 л.с. (2013–2020)
- Audi A3 Limousine (8VS) S3 quattro (8VS) — седан, Бензиновий двигун, CJXF, 2.0 л, 286 л.с. (2014–2020)
- Audi A3 Limousine (8VS) 1.4 TFSI (8VS) — седан, Бензиновий двигун, CZEA, 1.4 л, 150 л.с. (2014–2020)
- Audi A3 Limousine (8VS) 1.2 TFSI (8VS) — седан, Бензиновий двигун, CYVB, 1.2 л, 110 л.с. (2014–2020)
- Audi A3 кабрио (8V7) 1.4 TFSI (8V7) — кабріо, Бензиновий двигун, CPTA, 1.4 л, 140 л.с. (2013–2020)
- Audi A3 кабрио (8V7) 1.8 TFSI (8V7) — кабріо, Бензиновий двигун, CJSA, 1.8 л, 180 л.с. (2013–2016)
- Audi A3 кабрио (8V7) 1.4 TFSI (8V7) — кабріо, Бензиновий двигун, CXSB, CZCA, 1.4 л, 125 л.с. (2014–2020)
- Audi A3 кабрио (8V7) 1.8 TFSI quattro (8V7) — кабріо, Бензиновий двигун, CJSB, 1.8 л, 180 л.с. (2014–2020)
- Audi A3 кабрио (8V7) S3 quattro (8V7) — кабріо, Бензиновий двигун, CJXC, 2.0 л, 300 л.с. (2014–2020)
- Audi A3 кабрио (8V7) 1.8 TFSI (8V7) — кабріо, Бензиновий двигун, CNSB, 1.8 л, 170 л.с. (2014–2020)
- Audi A3 кабрио (8V7) 1.4 TFSI (8V7) — кабріо, Бензиновий двигун, CZEA, 1.4 л, 150 л.с. (2014–2020)
- Audi A4 (8D2, B5) 1.8 (8D2, B5) — седан, Бензиновий двигун, ADR, APT, ARG, AVV, 1.8 л, 125 л.с. (1994–2000)
- Audi A4 (8D2, B5) 1.6 (8D2, B5) — седан, Бензиновий двигун, ADP, AHL, ANA, ARM, 1.6 л, 100 л.с. (1994–2000)
- Audi A4 (8D2, B5) 2.8 quattro (8D2, B5) — седан, Бензиновий двигун, AAH, 2.8 л, 174 л.с. (1995–1997)
- Audi A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro (8D2, B5) — седан, Бензиновий двигун, AEB, ANB, APU, ARK, AWT, 1.8 л, 150 л.с. (1995–2000)
- Audi A4 (8D2, B5) 2.6 quattro (8D2, B5) — седан, Бензиновий двигун, ABC, 2.6 л, 150 л.с. (1995–2000)
- Audi A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (8D2, B5) — седан, AHU, 1Z, AHH, 1.9 л, 90 л.с. (1995–2000)
- Audi A4 (8D2, B5) 1.8 T (8D2, B5) — седан, Бензиновий двигун, AEB, ARK, APU, ANB, AWT, 1.8 л, 150 л.с. (1995–2000)
- Audi A4 (8D2, B5) 2.6 (8D2, B5) — седан, Бензиновий двигун, ABC, 2.6 л, 150 л.с. (1995–2000)
- Audi A4 (8D2, B5) 1.8 quattro (8D2, B5) — седан, Бензиновий двигун, ADR, APT, ARG, 1.8 л, 125 л.с. (1995–2000)
- Audi A4 (8D2, B5) 2.8 (8D2, B5) — седан, Бензиновий двигун, AAH, 2.8 л, 174 л.с. (1995–1997)
- Audi A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (8D2, B5) — седан, AVG, AFN, 1.9 л, 110 л.с. (1995–2000)
- Audi A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (8D2, B5) — седан, AFF, 1.9 л, 75 л.с. (1995–2000)
- Audi A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro (8D2, B5) — седан, AFN, AVG, 1.9 л, 110 л.с. (1996–2000)
- Audi A4 (8D2, B5) 2.8 (8D2, B5) — седан, Бензиновий двигун, ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, 2.8 л, 193 л.с. (1996–2000)
- Audi A4 (8D2, B5) 2.4 (8D2, B5) — седан, Бензиновий двигун, AGA, ALF, AML, ARJ, APS, 2.4 л, 165 л.с. (1997–2000)
- Audi A4 (8D2, B5) 2.4 quattro (8D2, B5) — седан, Бензиновий двигун, AGA, ALF, AML, ARJ, APS, 2.4 л, 165 л.с. (1997–2000)
- Audi A4 (8D2, B5) 2.4 (8D2, B5) — седан, Бензиновий двигун, AJG, APZ, AMM, 2.4 л, 163 л.с. (1997–2000)
- Audi A4 (8D2, B5) 2.4 quattro (8D2, B5) — седан, Бензиновий двигун, APZ, 2.4 л, 163 л.с. (1997–2000)
- Audi A4 (8D2, B5) S4 quattro (8D2, B5) — седан, Бензиновий двигун, AGB, AZB, 2.7 л, 265 л.с. (1997–2001)
- Audi A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro (8D2, B5) — седан, AFB, AKN, 2.5 л, 150 л.с. (1997–2000)
- Audi A4 (8D2, B5) 1.8 T (8D2, B5) — седан, Бензиновий двигун, AJL, 1.8 л, 180 л.с. (1997–2000)
- Audi A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro (8D2, B5) — седан, Бензиновий двигун, AJL, 1.8 л, 180 л.с. (1997–2000)
- Audi A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro (8D2, B5) — седан, AJM, ATJ, 1.9 л, 116 л.с. (2000–2000)
- Audi A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (8D2, B5) — седан, AJM, 1.9 л, 116 л.с. (2000–2000)
- Audi A4 (8D2, B5) 1.6 (8D2, B5) — седан, Бензиновий двигун, ALZ, 1.6 л, 102 л.с. (2000–2000)
