Реле ВСІ HELLA 4RA933332451
Реле робочого струму 5/15/40А 12В кількість контактів 4шт MERCEDES A (W169), A (W176), B SPORTS TOURER (W245), B SPORTS TOURER (W246, W242), C (C204), C (CL203), C (W203) 0.9-Electric 08.55-
Швидка доставка з м. Київ по усій Укрїні
Оплата будь-яким зручним способом
Повернення протягом 14 діб з дати купівлі
Опис
Характеристики
- Виробник
-
HELLA
(Німеччина)
- Каталоговий номер
- 4RA933332451
- Діапазон температури до [°C]
- 125
- Активне навантаження [A]
- 40
- Обмеження виробника
- 4RA 933 332-451
- Індуктивне навантаження [A]
- 15
- Кількість полюсів
- 4
- Ємнісне навантаження [A]
- 5
- Номінальна сила струму [A]
- 40
- Вага [г]
- 24
- Область температури від [°C]
- 40
- Номінальна напруга [V]
- 12
- Функції комбінованого перемикача
- Пристрій із замикаючим контактом
- Навантаження, що допускається при 12 V
- 40A
- Кількість
- 1
- Функція реле
- Додаткове обладнання
- EAN
- 4082300688429
Застосування до авто
HELLA 4RA933332451 підходить до марок/моделей авто :
- Audi 100 (4A, C4) 2.4 D (4A, C4) — седан, AAS, 2.4 л, 82 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.4 D (4A, C4) — седан, AAS, 2.4 л, 82 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.4 D (4A, C4) — седан, AAS, 2.4 л, 82 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.5 TDI (4A, C4) — седан, AAT, ABP, 2.5 л, 115 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.5 TDI (4A, C4) — седан, AAT, ABP, 2.5 л, 115 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.5 TDI (4A, C4) — седан, AAT, ABP, 2.5 л, 115 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.0 (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, AAE, 2.0 л, 100 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.0 (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, AAE, 2.0 л, 100 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.0 (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, AAE, 2.0 л, 100 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.0 E (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, AAD, ABK, 2.0 л, 115 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.0 E (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, AAD, ABK, 2.0 л, 115 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.0 E (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, AAD, ABK, 2.0 л, 115 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.3 E (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, AAR, 2.3 л, 134 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.3 E (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, AAR, 2.3 л, 134 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.3 E (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, AAR, 2.3 л, 134 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.8 E (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, AAH, 2.8 л, 174 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.8 E (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, AAH, 2.8 л, 174 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.8 E (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, AAH, 2.8 л, 174 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.3 E quattro (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, AAR, 2.3 л, 134 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.3 E quattro (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, AAR, 2.3 л, 134 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.3 E quattro (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, AAR, 2.3 л, 134 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.8 E quattro (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, AAH, 2.8 л, 174 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.8 E quattro (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, AAH, 2.8 л, 174 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.8 E quattro (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, AAH, 2.8 л, 174 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 (4A, C4) S4 Turbo quattro (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, AAN, 2.2 л, 230 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 (4A, C4) S4 Turbo quattro (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, AAN, 2.2 л, 230 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 (4A, C4) S4 Turbo quattro (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, AAN, 2.2 л, 230 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.0 E 16V (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, ACE, 2.0 л, 140 л.с. (1992–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.0 E 16V (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, ACE, 2.0 л, 140 л.с. (1992–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.0 E 16V (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, ACE, 2.0 л, 140 л.с. (1992–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.6 (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, ABC, 2.6 л, 150 л.с. (1992–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.6 (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, ABC, 2.6 л, 150 л.с. (1992–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.6 (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, ABC, 2.6 л, 150 л.с. (1992–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.6 quattro (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, ABC, 2.6 л, 150 л.с. (1992–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.6 quattro (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, ABC, 2.6 л, 150 л.с. (1992–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.6 quattro (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, ABC, 2.6 л, 150 л.с. (1992–1994)
- Audi 100 (4A, C4) S4 V8 quattro (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, ABH, 4.2 л, 280 л.с. (1992–1994)
- Audi 100 (4A, C4) S4 V8 quattro (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, ABH, 4.2 л, 280 л.с. (1992–1994)
- Audi 100 (4A, C4) S4 V8 quattro (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, ABH, 4.2 л, 280 л.с. (1992–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.6 (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, ACZ, 2.6 л, 139 л.с. (1993–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.6 (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, ACZ, 2.6 л, 139 л.с. (1993–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.6 (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, ACZ, 2.6 л, 139 л.с. (1993–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.6 quattro (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, 2.6 л, 139 л.с. (1993–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.6 quattro (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, 2.6 л, 139 л.с. (1993–1994)
- Audi 100 (4A, C4) 2.6 quattro (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, 2.6 л, 139 л.с. (1993–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI (4A, C4) — універсал, AAT, ABP, 2.5 л, 115 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI (4A, C4) — універсал, AAT, ABP, 2.5 л, 115 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI (4A, C4) — універсал, AAT, ABP, 2.5 л, 115 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.4 D (4A, C4) — універсал, AAS, 2.4 л, 82 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.4 D (4A, C4) — універсал, AAS, 2.4 л, 82 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.4 D (4A, C4) — універсал, AAS, 2.4 л, 82 л.с. (1990–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, AAR, 2.3 л, 134 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, AAR, 2.3 л, 134 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, AAR, 2.3 л, 134 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, AAH, 2.8 л, 174 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, AAH, 2.8 л, 174 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, AAH, 2.8 л, 174 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.0 E (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, AAE, 2.0 л, 100 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.0 E (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, AAE, 2.0 л, 100 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.0 E (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, AAE, 2.0 л, 100 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.0 E (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, AAD, ABK, 2.0 л, 115 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.0 E (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, AAD, ABK, 2.0 л, 115 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.0 E (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, AAD, ABK, 2.0 л, 115 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, AAN, 2.2 л, 230 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, AAN, 2.2 л, 230 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, AAN, 2.2 л, 230 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.3 E (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, AAR, 2.3 л, 133 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.3 E (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, AAR, 2.3 л, 133 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.3 E (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, AAR, 2.3 л, 133 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.8 E (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, AAH, 2.8 л, 174 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.8 E (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, AAH, 2.8 л, 174 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.8 E (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, AAH, 2.8 л, 174 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.6 (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, ABC, 2.6 л, 150 л.с. (1992–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.6 (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, ABC, 2.6 л, 150 л.с. (1992–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.6 (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, ABC, 2.6 л, 150 л.с. (1992–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, ABC, 2.6 л, 150 л.с. (1992–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, ABC, 2.6 л, 150 л.с. (1992–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, ABC, 2.6 л, 150 л.с. (1992–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, ACE, 2.0 л, 140 л.с. (1992–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, ACE, 2.0 л, 140 л.с. (1992–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, ACE, 2.0 л, 140 л.с. (1992–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) S4 V8 quattro (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, ABH, 4.2 л, 280 л.с. (1992–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) S4 V8 quattro (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, ABH, 4.2 л, 280 л.с. (1992–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) S4 V8 quattro (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, ABH, 4.2 л, 280 л.с. (1992–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.6 (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, ACZ, 2.6 л, 139 л.с. (1993–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.6 (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, ACZ, 2.6 л, 139 л.с. (1993–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) 2.6 (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, ACZ, 2.6 л, 139 л.с. (1993–1994)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.2 TFSI (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CBZA, 1.2 л, 86 л.с. (2010–2015)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.2 TFSI (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CBZA, 1.2 л, 86 л.с. (2010–2015)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.2 TFSI (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CBZA, 1.2 л, 86 л.с. (2010–2015)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI (8X1, 8XF) — Хетчбек, CAYC, 1.6 л, 105 л.с. (2010–2015)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI (8X1, 8XF) — Хетчбек, CAYC, 1.6 л, 105 л.с. (2010–2015)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI (8X1, 8XF) — Хетчбек, CAYC, 1.6 л, 105 л.с. (2010–2015)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CAXA, CNVA, 1.4 л, 122 л.с. (2010–2015)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CAXA, CNVA, 1.4 л, 122 л.с. (2010–2015)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CAXA, CNVA, 1.4 л, 122 л.с. (2010–2015)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CAVG, CTHG, CTJA, 1.4 л, 185 л.с. (2011–2015)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CAVG, CTHG, CTJA, 1.4 л, 185 л.с. (2011–2015)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CAVG, CTHG, CTJA, 1.4 л, 185 л.с. (2011–2015)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI (8X1, 8XF) — Хетчбек, CAYB, 1.6 л, 90 л.с. (2011–2015)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI (8X1, 8XF) — Хетчбек, CAYB, 1.6 л, 90 л.с. (2011–2015)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI (8X1, 8XF) — Хетчбек, CAYB, 1.6 л, 90 л.с. (2011–2015)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 2.0 TDI (8X1, 8XF) — Хетчбек, CFHD, 2.0 л, 143 л.с. (2011–2015)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 2.0 TDI (8X1, 8XF) — Хетчбек, CFHD, 2.0 л, 143 л.с. (2011–2015)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 2.0 TDI (8X1, 8XF) — Хетчбек, CFHD, 2.0 л, 143 л.с. (2011–2015)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 2.0 TFSI quattro (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CDLH, 2.0 л, 256 л.с. (2012–2012)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 2.0 TFSI quattro (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CDLH, 2.0 л, 256 л.с. (2012–2012)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 2.0 TFSI quattro (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CDLH, 2.0 л, 256 л.с. (2012–2012)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CPTA, 1.4 л, 140 л.с. (2012–2015)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CPTA, 1.4 л, 140 л.с. (2012–2015)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CPTA, 1.4 л, 140 л.с. (2012–2015)
- Audi A1 (8X1, 8XF) S1 quattro (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CWZA, 2.0 л, 231 л.с. (2014–2018)
- Audi A1 (8X1, 8XF) S1 quattro (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CWZA, 2.0 л, 231 л.с. (2014–2018)
- Audi A1 (8X1, 8XF) S1 quattro (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CWZA, 2.0 л, 231 л.с. (2014–2018)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CZCA, CZDB, 1.4 л, 125 л.с. (2014–2018)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CZCA, CZDB, 1.4 л, 125 л.с. (2014–2018)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CZCA, CZDB, 1.4 л, 125 л.с. (2014–2018)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CZEA, 1.4 л, 150 л.с. (2014–2018)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CZEA, 1.4 л, 150 л.с. (2014–2018)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CZEA, 1.4 л, 150 л.с. (2014–2018)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI (8X1, 8XF) — Хетчбек, CXMA, 1.6 л, 115 л.с. (2014–2018)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI (8X1, 8XF) — Хетчбек, CXMA, 1.6 л, 115 л.с. (2014–2018)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI (8X1, 8XF) — Хетчбек, CXMA, 1.6 л, 115 л.с. (2014–2018)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.4 TDI (8X1, 8XF) — Хетчбек, CUSB, 1.4 л, 90 л.с. (2014–2018)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.4 TDI (8X1, 8XF) — Хетчбек, CUSB, 1.4 л, 90 л.с. (2014–2018)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.4 TDI (8X1, 8XF) — Хетчбек, CUSB, 1.4 л, 90 л.с. (2014–2018)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.8 TFSI (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, DAJB, 1.8 л, 192 л.с. (2015–2018)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.8 TFSI (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, DAJB, 1.8 л, 192 л.с. (2015–2018)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.8 TFSI (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, DAJB, 1.8 л, 192 л.с. (2015–2018)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.0 TFSI (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CHZB, 1.0 л, 95 л.с. (2015–2018)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.0 TFSI (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CHZB, 1.0 л, 95 л.с. (2015–2018)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.0 TFSI (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CHZB, 1.0 л, 95 л.с. (2015–2018)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.0 TFSI (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CHZE, 1.0 л, 82 л.с. (2016–2018)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.0 TFSI (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CHZE, 1.0 л, 82 л.с. (2016–2018)
- Audi A1 (8X1, 8XF) 1.0 TFSI (8X1, 8XF) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CHZE, 1.0 л, 82 л.с. (2016–2018)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 2.0 TDI (8XA, 8XK) — Хетчбек, CFHD, 2.0 л, 143 л.с. (2011–2015)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 2.0 TDI (8XA, 8XK) — Хетчбек, CFHD, 2.0 л, 143 л.с. (2011–2015)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 2.0 TDI (8XA, 8XK) — Хетчбек, CFHD, 2.0 л, 143 л.с. (2011–2015)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI (8XA, 8XK) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CAXA, CNVA, 1.4 л, 122 л.с. (2011–2015)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI (8XA, 8XK) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CAXA, CNVA, 1.4 л, 122 л.с. (2011–2015)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI (8XA, 8XK) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CAXA, CNVA, 1.4 л, 122 л.с. (2011–2015)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI (8XA, 8XK) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CAVG, CTHG, CTJA, 1.4 л, 185 л.с. (2011–2015)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI (8XA, 8XK) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CAVG, CTHG, CTJA, 1.4 л, 185 л.с. (2011–2015)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI (8XA, 8XK) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CAVG, CTHG, CTJA, 1.4 л, 185 л.с. (2011–2015)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.6 TDI (8XA, 8XK) — Хетчбек, CAYB, 1.6 л, 90 л.с. (2011–2015)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.6 TDI (8XA, 8XK) — Хетчбек, CAYB, 1.6 л, 90 л.с. (2011–2015)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.6 TDI (8XA, 8XK) — Хетчбек, CAYB, 1.6 л, 90 л.с. (2011–2015)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.6 TDI (8XA, 8XK) — Хетчбек, CAYC, 1.6 л, 105 л.с. (2011–2015)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.6 TDI (8XA, 8XK) — Хетчбек, CAYC, 1.6 л, 105 л.с. (2011–2015)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.6 TDI (8XA, 8XK) — Хетчбек, CAYC, 1.6 л, 105 л.с. (2011–2015)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.2 TFSI (8XA, 8XK) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CBZA, 1.2 л, 86 л.с. (2012–2015)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.2 TFSI (8XA, 8XK) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CBZA, 1.2 л, 86 л.с. (2012–2015)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.2 TFSI (8XA, 8XK) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CBZA, 1.2 л, 86 л.с. (2012–2015)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI (8XA, 8XK) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CPTA, 1.4 л, 140 л.с. (2012–2015)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI (8XA, 8XK) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CPTA, 1.4 л, 140 л.с. (2012–2015)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI (8XA, 8XK) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CPTA, 1.4 л, 140 л.с. (2012–2015)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) S1 quattro (8XA, 8XK) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CWZA, 2.0 л, 231 л.с. (2014–2018)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) S1 quattro (8XA, 8XK) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CWZA, 2.0 л, 231 л.с. (2014–2018)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) S1 quattro (8XA, 8XK) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CWZA, 2.0 л, 231 л.с. (2014–2018)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI (8XA, 8XK) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CZCA, CZDB, 1.4 л, 125 л.с. (2014–2018)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI (8XA, 8XK) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CZCA, CZDB, 1.4 л, 125 л.с. (2014–2018)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI (8XA, 8XK) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CZCA, CZDB, 1.4 л, 125 л.с. (2014–2018)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI (8XA, 8XK) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CZEA, 1.4 л, 150 л.с. (2014–2018)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI (8XA, 8XK) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CZEA, 1.4 л, 150 л.с. (2014–2018)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI (8XA, 8XK) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CZEA, 1.4 л, 150 л.с. (2014–2018)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.6 TDI (8XA, 8XK) — Хетчбек, CXMA, 1.6 л, 115 л.с. (2014–2018)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.6 TDI (8XA, 8XK) — Хетчбек, CXMA, 1.6 л, 115 л.с. (2014–2018)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.6 TDI (8XA, 8XK) — Хетчбек, CXMA, 1.6 л, 115 л.с. (2014–2018)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TDI (8XA, 8XK) — Хетчбек, CUSB, 1.4 л, 90 л.с. (2014–2018)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TDI (8XA, 8XK) — Хетчбек, CUSB, 1.4 л, 90 л.с. (2014–2018)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TDI (8XA, 8XK) — Хетчбек, CUSB, 1.4 л, 90 л.с. (2014–2018)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.8 TFSI (8XA, 8XK) — Хетчбек, Бензиновий двигун, DAJB, 1.8 л, 192 л.с. (2015–2018)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.8 TFSI (8XA, 8XK) — Хетчбек, Бензиновий двигун, DAJB, 1.8 л, 192 л.с. (2015–2018)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.8 TFSI (8XA, 8XK) — Хетчбек, Бензиновий двигун, DAJB, 1.8 л, 192 л.с. (2015–2018)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.0 TFSI (8XA, 8XK) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CHZB, 1.0 л, 95 л.с. (2015–2018)
- Audi A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.0 TFSI (8XA, 8XK) — Хетчбек, Бензиновий двигун, CHZB, 1.0 л, 95 л.с. (2015–2018)
