- Головна
- Гальмівна система
- Гальмівний супорт
- ATE
- Гальмівний супорт ATE 11044160032
Ця запчастина вимагає додаткової перевірки сумісності з вибраним авто
Гальмівний супорт ATE 11044160032
0 відгуків
Код: 311611
Ремкомплект гальмівного супорта передн Лів/Прав (діаметр поршня: 60) MERCEDES SPRINTER 3-T (B903), SPRINTER 4-T (B904), VITO (W638) AUDI 100 C4 BMW 3 (E36), 3 (E46), 5 (E34) 1.3-6.0 02.78-08.08
622 грн
сьогодні
Швидка доставка з м. Київ по усій Україні
Оплата будь-яким зручним способом
Повернення протягом 14 діб з дати купівлі
Якщо Ви не впевнені, доручіть підбір автозапчастин спеціалісту:
Аналоги (замінники)
Фото
Найменування
Відправка
Ціна
Ремкомплект супорта (переднього) MB Sprinter/Vito (W638)/VW T4/LT -06 (d=60mm) Ate
сьогодні
133 грн
Ремкомплект супорта (переднього) MB Sprinter/Vito (W638)/VW T4/LT 90- (d=60mm) (Ate)
сьогодні
155 грн
Ремкомплект супорта (переднього) MB Sprinter/Vito (W638)/VW T4/LT 90- (d=60mm) (Ate)
сьогодні
190 грн
Ремкомплект гальмівного супорта передн Лів/Прав (діаметр поршня: 60) FORD COUGAR, ESCORT V, MONDEO I, MONDEO II, SCORPIO I, SCORPIO II, SIERRA II 1.6-2.9 09.86-12.01
сьогодні
178 грн
Ремкомплект гальмівного супорта передн Лів/Прав (діаметр поршня: 60) MERCEDES SPRINTER 2-T (B901, B902), SPRINTER 3,5-T (B909), SPRINTER 3-T (B903), SPRINTER 4,6-T (B906) 1.1-Electric 08.68-
сьогодні
201 грн
Ремкомплект супорта (переднього) BMW 5 (E34/E39) -03 (d=60mm)(Ate)(+ поршен/направляюча) SuperKit
сьогодні
953 грн
Ремкомплект супорта (переднього) MB Sprinter 95-06 (d=60mm)(Ate)(+ поршен/направляюча) SuperKit
сьогодні
994 грн
Оригінальні номери
Opel
1605657
Opel
90009273
VAG
251698471B
BMW
34111163433
BMW
34111157037
FORD
6154078
FORD
6128159
FORD
83BB2L484BB
FORD
83BB2B107BA
JAGUAR
JLM2191
JAGUAR
JLM12123
- Audi 100 (4A, C4) S4 Turbo quattro (4A, C4) — седан, Бензиновий двигун, AAN, 2.2 л, 230 л.с. (1991–1994)
- Audi 100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro (4A, C4) — універсал, Бензиновий двигун, AAN, 2.2 л, 230 л.с. (1991–1994)
- BMW X5 (E53) 4.4 i (E53) — позашляховик, Бензиновий двигун, M62 B44 (448S2), 4.4 л, 286 л.с. (2000–2003)
- BMW X5 (E53) 3.0 i (E53) — позашляховик, Бензиновий двигун, M54 B30 (306S3), 3.0 л, 231 л.с. (2000–2006)
- BMW X5 (E53) 3.0 i (E53) — позашляховик, Бензиновий двигун, M54 B30 (306S3), 3.0 л, 222 л.с. (2000–2006)
- BMW X5 (E53) 3.0 d (E53) — позашляховик, M57 D30 (306D1), 3.0 л, 184 л.с. (2001–2003)
- BMW X5 (E53) 3.0 d (E53) — позашляховик, M57 D30 (306D2), 3.0 л, 211 л.с. (2003–2006)
- BMW X5 (E53) 4.4 i (E53) — позашляховик, Бензиновий двигун, N62 B44 A, N62 B44, 4.4 л, 320 л.с. (2003–2006)
- BMW X5 (E53) 3.0 d (E53) — позашляховик, M57 D30 (306D2), 3.0 л, 218 л.с. (2003–2006)
- BMW 3 (E36) M3 3.0 (E36) — седан, Бензиновий двигун, S50 B30 (306S1), 3.0 л, 286 л.с. (1994–1995)
- BMW 3 (E36) M3 3.2 (E36) — седан, Бензиновий двигун, S50 B32 (326S1), 3.2 л, 321 л.с. (1995–1998)
- BMW 3 купе (E36) M3 3.0 (E36) — купе, Бензиновий двигун, S50 B30 (306S1), 3.0 л, 286 л.с. (1992–1995)
- BMW 3 купе (E36) M3 3.0 (E36) — купе, Бензиновий двигун, S50 B30 (306S1), 3.0 л, 295 л.с. (1993–1995)
- BMW 3 купе (E36) M3 3.2 (E36) — купе, Бензиновий двигун, S50 B32 (326S1), 3.2 л, 321 л.с. (1995–1998)
- BMW 3 кабрио (E36) M3 3.0 (E36) — кабріо, Бензиновий двигун, S50 B30 (306S1), 3.0 л, 286 л.с. (1994–1995)
- BMW 3 кабрио (E36) M3 3.2 (E36) — кабріо, Бензиновий двигун, S50 B32 (326S1), 3.2 л, 321 л.с. (1996–1999)
- BMW 3 купе (E46) M3 (E46) — купе, Бензиновий двигун, S54 B32 (326S4), 3.2 л, 343 л.с. (2000–2006)
- BMW 3 купе (E46) M3 (E46) — купе, Бензиновий двигун, S54 B32 (326S4), 3.2 л, 360 л.с. (2003–2003)
- BMW 3 кабрио (E46) M3 3.2 (E46) — кабріо, Бензиновий двигун, S54 B32 (326S4), 3.2 л, 343 л.с. (2001–2006)
- BMW 5 Touring (E34) 520 i (E34) — універсал, Бензиновий двигун, M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), 2.0 л, 150 л.с. (1991–1996)
- BMW 5 Touring (E34) 525 i (E34) — універсал, Бензиновий двигун, M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), 2.5 л, 192 л.с. (1991–1996)
- BMW 5 Touring (E34) 525 tds (E34) — універсал, M51 D25 (256T1), 2.5 л, 143 л.с. (1991–1996)
- BMW 5 Touring (E34) 525 ix (E34) — універсал, Бензиновий двигун, M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), 2.5 л, 192 л.с. (1992–1996)
- BMW 5 Touring (E34) 530 i V8 (E34) — універсал, Бензиновий двигун, M60 B30 (308S1), 3.0 л, 218 л.с. (1992–1996)
- BMW 5 Touring (E34) 525 td (E34) — універсал, M51 D25 (256T1), 2.5 л, 115 л.с. (1993–1996)
- BMW 5 Touring (E34) 518 i (E34) — універсал, Бензиновий двигун, M43 B18 (184E2), 1.8 л, 113 л.с. (1993–1994)
- BMW 5 Touring (E34) 540 i (E34) — універсал, Бензиновий двигун, M60 B40 (408S1), 4.0 л, 286 л.с. (1993–1996)
- BMW 5 Touring (E34) 518 i (E34) — універсал, Бензиновий двигун, M43 B18 (184E2), 1.8 л, 115 л.с. (1994–1996)
- BMW 5 (E34) 518 i (E34) — седан, Бензиновий двигун, M40 B18 (184E1), 1.8 л, 113 л.с. (1989–1994)
- BMW 5 (E34) 525 i 24V (E34) — седан, Бензиновий двигун, M50 B25 (256S2), 2.5 л, 192 л.с. (1990–1995)
- BMW 5 (E34) 520 i 24V (E34) — седан, Бензиновий двигун, M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), 2.0 л, 150 л.с. (1990–1995)
- BMW 5 (E34) 525 tds (E34) — седан, M51 D25 (256T1), 2.5 л, 143 л.с. (1991–1995)
- BMW 5 (E34) 525 iX 24V (E34) — седан, Бензиновий двигун, M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), 2.5 л, 192 л.с. (1991–1995)
- BMW 5 (E34) M5 (E34) — седан, Бензиновий двигун, S38 B38 (386S1), 3.8 л, 340 л.с. (1992–1995)
- BMW 5 (E34) 530 i V8 (E34) — седан, Бензиновий двигун, M60 B30 (308S1), 3.0 л, 218 л.с. (1992–1995)
- BMW 5 (E34) 540 i V8 (E34) — седан, Бензиновий двигун, M60 B40 (408S1), 4.0 л, 286 л.с. (1992–1995)
- BMW 5 (E34) 525 td (E34) — седан, M51 D25 (256T1), 2.5 л, 115 л.с. (1993–1995)
- BMW 5 (E34) 518 i (E34) — седан, Бензиновий двигун, M43 B18 (184E2), 1.8 л, 115 л.с. (1994–1995)
- BMW 5 (E34) 530 i (E34) — седан, Бензиновий двигун, M60 B30 (308S1), 3.0 л, 218 л.с. (1994–1995)
- BMW 5 (E39) 520 i (E39) — седан, Бензиновий двигун, M52 B20 (206S3), 2.0 л, 150 л.с. (1996–2003)
- BMW 5 (E39) 520 i (E39) — седан, Бензиновий двигун, M52 B20 (206S3), 2.0 л, 136 л.с. (1996–2003)
- BMW 5 (E39) 540 i (E39) — седан, Бензиновий двигун, M62 B44 (448S2), M62 B44 (448S1), 4.4 л, 286 л.с. (1996–2003)
- BMW 5 (E39) 535 i (E39) — седан, Бензиновий двигун, M62 B35 (358S1), M62 B35 (358S2), 3.5 л, 235 л.с. (1996–1998)
- BMW 5 (E39) 535 i (E39) — седан, Бензиновий двигун, M62 B35 (358S2), 3.5 л, 245 л.с. (1998–2003)
- BMW 5 (E39) 530 d (E39) — седан, M57 D30 (306D1), 3.0 л, 193 л.с. (1998–2003)
- BMW 5 (E39) M5 (E39) — седан, Бензиновий двигун, S62 B50 (508S1), 4.9 л, 400 л.с. (1998–2003)
- BMW 5 (E39) 520 d (E39) — седан, M47 D20 (204D1), 2.0 л, 136 л.с. (2000–2003)
- BMW 5 (E39) 525 d (E39) — седан, M57 D25 (256D1), 2.5 л, 163 л.с. (2000–2003)
- BMW 5 (E39) 520 i (E39) — седан, Бензиновий двигун, M54 B22 (226S1), 2.2 л, 170 л.с. (2000–2003)
- BMW 5 (E39) 525 i (E39) — седан, Бензиновий двигун, M54 B25 (256S5), 2.5 л, 192 л.с. (2000–2003)
- BMW 5 (E39) 530 i (E39) — седан, Бензиновий двигун, M54 B30 (306S3), 3.0 л, 231 л.с. (2000–2003)
- BMW 5 (E39) 520 i (E39) — седан, Бензиновий двигун, M54 B22 (226S1), 2.2 л, 163 л.с. (2000–2003)
- BMW 5 Touring (E39) 520 i (E39) — універсал, Бензиновий двигун, M52 B20 (206S3), 2.0 л, 150 л.с. (1997–2001)
- BMW 5 Touring (E39) 520 i (E39) — універсал, Бензиновий двигун, M52 B20 (206S3), 2.0 л, 136 л.с. (1997–2001)
- BMW 5 Touring (E39) 540 i (E39) — універсал, Бензиновий двигун, M62 B44 (448S2), M62 B44 (448S1), 4.4 л, 286 л.с. (1997–2003)
- BMW 5 Touring (E39) 520 d (E39) — універсал, M47 D20 (204D1), 2.0 л, 136 л.с. (2000–2003)
- BMW 5 Touring (E39) 525 d (E39) — універсал, M57 D25 (256D1), 2.5 л, 163 л.с. (2000–2004)
- BMW 5 Touring (E39) 530 d (E39) — універсал, M57 D30 (306D1), 3.0 л, 193 л.с. (2000–2004)
- BMW 5 Touring (E39) 520 i (E39) — універсал, Бензиновий двигун, M54 B22 (226S1), 2.2 л, 170 л.с. (2000–2003)
- BMW 5 Touring (E39) 525 i (E39) — універсал, Бензиновий двигун, M54 B25 (256S5), 2.5 л, 192 л.с. (2000–2004)
- BMW 5 Touring (E39) 530 i (E39) — універсал, Бензиновий двигун, M54 B30 (306S3), 3.0 л, 231 л.с. (2000–2003)
- BMW 5 Touring (E39) 520 i (E39) — універсал, Бензиновий двигун, M54 B22 (226S1), 2.2 л, 163 л.с. (2000–2004)
- BMW 7 (E32) 730 i,iL (E32) — седан, Бензиновий двигун, M30 B30 (306KA), 3.0 л, 188 л.с. (1987–1994)
- BMW 7 (E32) 750 i,iL V12 (E32) — седан, Бензиновий двигун, M70 B50 (5012A), 5.0 л, 300 л.с. (1987–1994)
- BMW 7 (E32) 730 i,iL V8 (E32) — седан, Бензиновий двигун, M60 B30 (308S1), 3.0 л, 218 л.с. (1992–1994)
- BMW 7 (E32) 740 i,iL V8 (E32) — седан, Бензиновий двигун, M60 B40 (408S1), 4.0 л, 286 л.с. (1992–1994)
- BMW 8 (E31) 850 i,Ci (E31) — купе, Бензиновий двигун, M70 B50 (5012A), 5.0 л, 300 л.с. (1990–1994)
- BMW 8 (E31) 840 i (E31) — купе, Бензиновий двигун, M60 B40 (408S1), 4.0 л, 286 л.с. (1993–1996)
- BMW 8 (E31) 850 Ci (E31) — купе, Бензиновий двигун, M73 B54 (54121), 5.4 л, 326 л.с. (1994–1999)
- Ford SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i (GAE, GGE) — Хетчбек, Бензиновий двигун, BRE, BRF, BRD, 2.9 л, 145 л.с. (1986–1994)
- Ford SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 (GAE, GGE) — Хетчбек, Бензиновий двигун, BRC, 2.9 л, 150 л.с. (1986–1994)
- Ford SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i (GAE, GGE) — Хетчбек, Бензиновий двигун, BRC, 2.9 л, 150 л.с. (1986–1994)
- Ford SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i KAT (GAE, GGE) — Хетчбек, Бензиновий двигун, BRE, 2.9 л, 145 л.с. (1987–1994)
- Ford SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i KAT (GAE, GGE) — Хетчбек, Бензиновий двигун, ARD, 2.4 л, 125 л.с. (1988–1994)
- Ford SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i (GAE, GGE) — Хетчбек, Бензиновий двигун, N9D, 2.0 л, 120 л.с. (1989–1994)
- Ford SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i (GAE, GGE) — Хетчбек, Бензиновий двигун, NRA, NRI, 2.0 л, 115 л.с. (1992–1994)
- Ford SCORPIO I седан (GGE) 2.9 i (GGE) — седан, Бензиновий двигун, BRE, BRF, BRD, 2.9 л, 145 л.с. (1986–1994)
- Ford SCORPIO I седан (GGE) 2.4 i (GGE) — седан, Бензиновий двигун, ARD, 2.4 л, 125 л.с. (1988–1994)
- Ford SCORPIO I седан (GGE) 2.0 i (GGE) — седан, Бензиновий двигун, N9D, 2.0 л, 120 л.с. (1989–1994)
- Ford SCORPIO I седан (GGE) 2.5 D (GGE) — седан, STR, 2.5 л, 69 л.с. (1989–1994)
- Ford SCORPIO I седан (GGE) 2.0 i (GGE) — седан, Бензиновий двигун, N9F, 2.0 л, 115 л.с. (1992–1994)
- Ford SCORPIO I универсал (GGE) 2.0 i (GGE) — універсал, Бензиновий двигун, N9F, 2.0 л, 115 л.с. (1991–1994)
- Ford SCORPIO I универсал (GGE) 2.0 i (GGE) — універсал, Бензиновий двигун, N9D, 2.0 л, 120 л.с. (1991–1994)
- Ford SCORPIO I универсал (GGE) 2.4 i (GGE) — універсал, Бензиновий двигун, ARD, 2.4 л, 125 л.с. (1991–1994)
- Ford SCORPIO I универсал (GGE) 2.9 i (GGE) — універсал, Бензиновий двигун, BRE, BRF, BRD, 2.9 л, 145 л.с. (1991–1994)
- Opel OMEGA A универсал (66_, 67_) 3.0 KAT — універсал, Бензиновий двигун, C 30 NE, 3.0 л, 177 л.с. (1987–1994)
- Opel OMEGA A универсал (66_, 67_) 3.0 — універсал, Бензиновий двигун, C 30 LE, 3.0 л, 156 л.с. (1987–1994)
- Opel OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000) KAT — седан, Бензиновий двигун, C 30 NE, 3.0 л, 177 л.с. (1988–1994)
- Jaguar XJ (X300) 6 Sovereign 4.0 (X300) — седан, Бензиновий двигун, 9JPFRB, 4.0 л, 241 л.с. (1994–1997)
- Jaguar XJ (X300) 12 6.0 (X300) — седан, Бензиновий двигун, 8E, 6.0 л, 311 л.с. (1994–1997)
- Jaguar XJ (X300) R Super Charged 4.0 (X300) — седан, Бензиновий двигун, 9KPDRB, 4.0 л, 320 л.с. (1994–1997)
- Jaguar XJ (X300) 6 3.2 (X300) — седан, Бензиновий двигун, 9JPGRB, 3.2 л, 211 л.с. (1994–1997)
Каталог запчастин до яких застосовується ця деталь