Котушка запалювання на Шкода Октавія (Skoda Octavia)
Сортування:
Результати: 1 - 30 из 249
- Артикул:
- 0 221 604 115
- BOSCH
Номінальна напруга [V]: 14
Висока якість
- Артикул:
- 0 986 221 023
- BOSCH
Номінальна напруга [V]: 14
Висока якість
- Артикул:
- 0 986 221 024
- BOSCH
Номінальна напруга [V]: 14
Висока якість
- Артикул:
- 0 986 221 057
- BOSCH
Номінальна напруга [V]: 14
Висока якість
- Артикул:
- 0 986 221 072
- BOSCH
Номінальна напруга [V]: 14
Висока якість
- Артикул:
- F 000 ZS0 210
- BOSCH
Номінальна напруга [V]: 14
Висока якість
- Артикул:
- 0 221 603 010
- BOSCH
Номінальна напруга [V]: 14
Висока якість
- Артикул:
- CE10023-12B1
- Delphi
Альтернативний ремкомплект: Harness
Напруга [В]: 12
Ідентифікаційний номер виконання штекерного роз'єму: 3 Pin
Кількість контактів, що підключаються: 3
Напруга [В]: 12
Ідентифікаційний номер виконання штекерного роз'єму: 3 Pin
Кількість контактів, що підключаються: 3
- Артикул:
- CE20030-12B1
- Delphi
Напруга [В]: 12
Кількість контактів, що підключаються: 4
Кількість контактів, що підключаються: 4
- Артикул:
- 48042
- NGK
- Японія
Кількість входів/виходів: 1
Кількість полюсів: 4
Техніка приєднання: SAE
Котушка запалювання: Виконання роз'єму SAE
Кількість полюсів: 4
Техніка приєднання: SAE
Котушка запалювання: Виконання роз'єму SAE
- Артикул:
- 48010
- NGK
- Японія
Кількість входів/виходів: 4
Кількість полюсів: 4
Техніка приєднання: M4
Котушка запалювання: Виконання роз'єму M4
Кількість полюсів: 4
Техніка приєднання: M4
Котушка запалювання: Виконання роз'єму M4
- Артикул:
- 48003
- NGK
- Японія
Кількість входів/виходів: 1
Кількість полюсів: 4
Техніка приєднання: SAE
Котушка запалювання: Виконання роз'єму SAE
Кількість полюсів: 4
Техніка приєднання: SAE
Котушка запалювання: Виконання роз'єму SAE
- Артикул:
- 48005
- NGK
- Японія
Кількість входів/виходів: 1
Кількість полюсів: 4
Техніка приєднання: SAE
Колір кожуха: хром/чорний
Котушка запалювання: Виконання роз'єму SAE
Кількість полюсів: 4
Техніка приєднання: SAE
Колір кожуха: хром/чорний
Котушка запалювання: Виконання роз'єму SAE
- Артикул:
- 48038
- NGK
- Японія
Кількість входів/виходів: 4
Кількість полюсів: 6
Техніка приєднання: M4
Котушка запалювання: з кінцевим ступенем
Кількість полюсів: 6
Техніка приєднання: M4
Котушка запалювання: з кінцевим ступенем
- Артикул:
- 48082
- NGK
- Японія
Кількість входів/виходів: 1
Кількість полюсів: 4
Техніка приєднання: SAE
Котушка запалювання: Виконання роз'єму SAE
Кількість полюсів: 4
Техніка приєднання: SAE
Котушка запалювання: Виконання роз'єму SAE
Виробник | Модель | Тип | Рік | Двигун | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI (1,39ccm 136kw) | 01/2011 - 04/2015 | CAVG, CTHG | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI (1,39ccm 90kw) | 05/2010 - 04/2015 | CAXA, CNVA | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI (1,39ccm 136kw) | 11/2011 - 04/2015 | CAVG, CTHG | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI (1,39ccm 90kw) | 11/2011 - 04/2015 | CAXA, CNVA | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A2 (8Z0) | 1.4 (1,39ccm 55kw) | 02/2000 - 08/2005 | AUA (.-11.01), BBY (11.01-.) | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A2 (8Z0) | 1.6 FSI (1,598ccm 81kw) | 05/2002 - 08/2005 | BAD | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A3 (8P1) | 1.4 TFSI (1,39ccm 92kw) | 09/2007 - 08/2012 | CAXC, CMSA | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A3 (8P1) | 1.6 FSI (1,598ccm 85kw) | 08/2003 - 09/2007 | BAG (08.03-.), BLF, BLP (06.04-.) | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A3 Kabriolet (8P7) | 1.4 TFSI (1,39ccm 92kw) | 02/2011 - 05/2013 | CAXC | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.4 TFSI (1,39ccm 92kw) | 09/2007 - 03/2013 | CAXC, CMSA | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 FSI (1,598ccm 85kw) | 09/2004 - 09/2007 | BLF, BLP (09.04-.) | ||||||||||||||||||||||
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 1.4 TSI (1,39ccm 110kw) | 06/2010 - STILL | CAVA, CNWB, CTHA | ||||||||||||||||||||||
SEAT | ALTEA (5P1) | 1.4 16V (1,39ccm 63kw) | 05/2006 - STILL | BXW, CGGB | ||||||||||||||||||||||
SEAT | ALTEA (5P1) | 1.4 TSI (1,39ccm 92kw) | 11/2007 - STILL | CAXC | ||||||||||||||||||||||
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.4 16V (1,39ccm 63kw) | 10/2006 - STILL | BXW, CGGB | ||||||||||||||||||||||
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.4 TSI (1,39ccm 92kw) | ">||||||||||||||||||||||||
опис | Котушка запалювання | |||||||||||||||||||||||||
Тип котушки | Олівцева котушка | |||||||||||||||||||||||||
Сума | 1 змійовик на циліндр | |||||||||||||||||||||||||
З'єднання котушка - кабель | - | |||||||||||||||||||||||||
З'єднання котушка - свічка | ОАЕ | |||||||||||||||||||||||||
Напруга | 14В | |||||||||||||||||||||||||
Вторинна напруга | u003e25 кВ | |||||||||||||||||||||||||
Температурний діапазон | -40 … + 160°C | |||||||||||||||||||||||||
Кількість упаковки | 1 шт | |||||||||||||||||||||||||
Розмір упаковки | 117x90x170 мм | |||||||||||||||||||||||||
Вага упаковки | 0,3857 | |||||||||||||||||||||||||
EAN | 8595141022834 | |||||||||||||||||||||||||
Виробник | Модель | Тип | Рік | Двигун | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T quattro (1,781ccm 110kw) | 12/1996 - 05/2003 | AGU, AQA (08.98-.), ARX | ||||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.8 T (1,781ccm 110kw) | 01/1995 - 11/2000 | AEB (01.95-12.98), ANB (07.99-.), APU (02.99-.), ARK (07.98-07.99), ATW, AWT | ||||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.8 T (1,781ccm 132kw) | 12/1997 - 11/2000 | AJL | ||||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.8 T quattro (1,781ccm 110kw) | 01/1995 - 11/2000 | AEB (12.95-12.98), ANB (07.99-.), APU (02.99-.), ARK (07.98-07.99), ATW, AWT | ||||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.8 T quattro (1,781ccm 132kw) | 12/1997 - 11/2000 | AJL | ||||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B5 (8D2) | S4 quattro (2,671ccm 195kw) | 09/1997 - 09/2001 | AGB, AZB | ||||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 T (1,781ccm 110kw) | 03/1996 - 09/2001 | AEB (03.96-12.98), ANB (07.99-.), APU (02.99-.), ARK (07.98-07.99), AWT | ||||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 T (1,781ccm 132kw) | 12/1997 - 09/2001 | AJL | ||||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 T quattro (1,781ccm 110kw) | 01/1996 - 09/2001 | AEB (01.96-12.98), ANB (07.99-.), APU (02.99-.), ARK (07.98-07.99), ATW, AWT | ||||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 T quattro (1,781ccm 132kw) | 12/1997 - 09/2001 | AJL | ||||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | RS4 quattro (2,671ccm 280kw) | 05/2000 - 09/2001 | ASJ, AZR | ||||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | S4 quattro (2,671ccm 195kw) | 09/1997 - 09/2001 | AGB, AZB | ||||||||||||||||||||||||
AUDI | A6 C4 (4A2) | S6 Plus quattro (4,172ccm 240kw) | 04/1996 - 10/1997 | AHK | ||||||||||||||||||||||||
AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | S6 Plus quattro (4,172ccm 240kw) | 04/1996 - 12/1997 | AHK">
опис |
Котушка запалювання |
Тип котушки |
Планка запалювання |
Сума |
1 котушка на автомобіль |
З'єднання котушка - кабель |
- |
З'єднання котушка - свічка |
ОАЕ |
Напруга |
14В |
Вторинна напруга |
u003e30 кВ |
Температурний діапазон |
-40 … + 160°C |
Кількість упаковки |
1 шт |
Розмір упаковки |
125х70х340 мм |
Вага упаковки |
1,2968 |
EAN |
8595141022865 |
|
Виробник | Модель | Тип | Рік | Двигун |
---|---|---|---|---|
SEAT | AROSA (6H1) | 1.0 (997ccm 37kw) | 10/1998 - 01/2001 | AHT |
SKODA | FABIA I (6Y2) | 1.0 (996ccm 37kw) | 12/1999 - 08/2002 | AQV, ARV |
SKODA | FABIA I (6Y2) | 1.4 (1,397ccm 44kw) | 08/2000 - 08/2002 | AZE, AZF |
SKODA | FABIA I (6Y2) | 1.4 (1,397ccm 50kw) | 08/1999 - 05/2003 | AME, AQW, ATZ |
SKODA | FABIA I Combi (6Y5) | 1.4 (1,397ccm 44kw) | 04/2000 - 03/2003 | AZE, AZF |
SKODA | FABIA I Combi (6Y5) | 1.4 (1,397ccm 50kw) | 04/2000 - 05/2003 | AME, AQW, ATZ |
SKODA | FABIA I limuzína (6Y3) | 1.4 (1,397ccm 44kw) | 04/2000 - 08/2002 | AZE, AZF |
SKODA | FABIA I limuzína (6Y3) | 1.4 (1,397ccm 50kw) | 07/2001 - 05/2003 | AME, AQW, ATZ |
SKODA | FABIA I Praktik (6Y5) | 1.4 (1,397ccm 50kw) | 07/2001 - 05/2003 | AME, AQW, ATZ |
SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.4 (1,397ccm 44kw) | 04/1999 - 03/2001 | AMD |
VW | LUPO I (6X1, 6E1) | 1.0 (997ccm 37kw) | 10/1998 - 05/2000 | AHT |
- Артикул:
- CL007
- TESLA
- Чехия
Виробник | Модель | Тип | Рік | Двигун | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TFSI quattro (1,984ccm 188kw) | 03/2012 - 11/2012 | CDLH | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A3 (8P1) | 1.8 TFSI (1,798ccm 118kw) | 11/2006 - 08/2012 | BYT, BZB, CDAA | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A3 (8P1) | 1.8 TFSI quattro (1,798ccm 118kw) | 07/2008 - 08/2012 | CDAA | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A3 (8P1) | 2.0 FSI (1,984ccm 110kw) | 05/2003 - 06/2008 | AXW (05.03-.), BLR, BLX (06.04-.), BLY (06.04-.), BMB (01.04-.), BVY, BVZ | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TFSI (1,984ccm 147kw) | 09/2004 - 08/2012 | AXX, BWA, CAWB, CCZA | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TFSI quattro (1,984ccm 147kw) | 09/2004 - 08/2012 | AXX, BWA, CBFA, CCTA, CCZA | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A3 (8P1) | S3 quattro (1,984ccm 188kw) | 02/2007 - 08/2012 | BZC, CDLC | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A3 (8P1) | S3 quattro (1,984ccm 195kw) | 11/2006 - 08/2012 | BHZ, CDLA | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A3 Kabriolet (8P7) | 1.8 TFSI (1,798ccm 118kw) | 04/2008 - 05/2013 | BZB, CDAA | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A3 Kabriolet (8P7) | 2.0 TFSI (1,984ccm 147kw) | 04/2008 - 05/2013 | CAWB, CCZA | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI (1,798ccm 118kw) | 11/2006 - 03/2013 | BYT, BZB, CDAA | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI quattro (1,798ccm 118kw) | 07/2008 - 03/2013 | CDAA | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 FSI (1,984ccm 110kw) | 09/2004 - 06/2008 | AXW, BLR, BLX (09.04-.), BLY (09.04-.), BMB, BVY, BVZ | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI (1,984ccm 147kw) | 09/2004 - 03/2013 | AXX (09.04-.), BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI ">
Напруга [В]: 12
Кількість контактів, що підключаються: 3
Напруга [В]: 12
Кількість контактів, що підключаються: 4 опис |
Котушка запалювання |
Тип котушки |
Багатоконтактна котушка |
Сума |
1 котушка на автомобіль |
З'єднання котушка - кабель |
PIN-код |
З'єднання котушка - свічка |
- |
Напруга |
14В |
Вторинна напруга |
u003e20 кВ |
Температурний діапазон |
-40 … + 160°C |
Кількість упаковки |
1 шт |
Розмір упаковки |
125x90x95 мм |
Вага упаковки |
1,01865 |
EAN |
8595141022810 |
|
Виробник | Модель | Тип | Рік | Двигун | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.2 TFSI (1,197ccm 63kw) | 05/2010 - 04/2015 | CBZA | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.2 TFSI (1,197ccm 63kw) | 01/2012 - 04/2015 | CBZA | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A2 (8Z0) | 1.4 (1,39ccm 55kw) | 02/2000 - 08/2005 | AUA (.-11.01), BBY (11.01-.) | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A3 (8L1) | 1.6 (1,595ccm 74kw) | 09/1996 - 05/2003 | AEH, AKL (08.97-.), APF (08.98-.) | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A3 (8L1) | 1.6 (1,595ccm 75kw) | 08/2000 - 05/2003 | AVU, BFQ | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A3 (8L1) | 1.8 (1,781ccm 92kw) | 09/1996 - 05/2003 | AGN, APG (08.98-.) | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A3 (8P1) | 1.2 TSI (1,197ccm 77kw) | 04/2010 - 08/2012 | CBZB | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A3 (8P1) | 1.6 (1,595ccm 75kw) | 05/2003 - 08/2012 | BGU, BSE, BSF | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A3 Kabriolet (8P7) | 1.2 TFSI (1,197ccm 77kw) | 03/2010 - 05/2013 | CBZB | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A3 Kabriolet (8P7) | 1.6 (1,595ccm 75kw) | 09/2008 - 05/2010 | BSE | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.2 TSI (1,197ccm 77kw) | 04/2010 - 03/2013 | CBZB | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 (1,595ccm 75kw) | 09/2004 - 03/2013 | BGU (09.04-.), BSE, BSF | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 E Power (1,595ccm 75kw) | 01/2011 - 03/2013 | CCSA, CMXA | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.6 (1,595ccm 74kw) | 11/1994 - 10/2000 | ADP (.-10.96), AHL (10.96-.), ANA (08.98-.), ARM (08.98-.) | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.6 (1,595ccm 75kw) | 07/2000 - 11/2000 | ALZ | ||||||||||||||||||||||
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.6 (1,595ccm 74k">
опис |
Котушка запалювання |
Тип котушки |
Котушка з модулем запалювання |
Сума |
1 котушка на автомобіль |
З'єднання котушка - кабель |
PIN-код |
З'єднання котушка - свічка |
- |
Напруга |
14В |
Вторинна напруга |
u003e20 кВ |
Температурний діапазон |
-40 … + 125°C |
Кількість упаковки |
1 шт |
Розмір упаковки |
85x78x80 мм |
Вага упаковки |
0,4838 |
EAN |
8595141022803 |
|
Виробник | Модель | Тип | Рік | Двигун |
---|---|---|---|---|
AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E (1,984ccm 74kw) | 09/1991 - 07/1994 | AAE (09.91-.) |
AUDI | 100 C4 limuzína (4A2) | 2.0 (1,984ccm 74kw) | 12/1990 - 07/1994 | AAE (12.90-.) |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.0 (1,984ccm 66kw) | 07/1992 - 01/1996 | ABT (07.92-12.94) |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.0 E (1,984ccm 85kw) | 07/1992 - 01/1996 | ABK (07.92-.) |
AUDI | 80 B4 limuzína (8C2) | 1.6 (1,595ccm 52kw) | 09/1991 - 12/1994 | ABM (09.91-12.94) |
AUDI | 80 B4 limuzína (8C2) | 2.0 (1,984ccm 66kw) | 09/1991 - 12/1994 | ABT (09.91-12.94) |
AUDI | 80 B4 limuzína (8C2) | 2.0 E (1,984ccm 85kw) | 09/1991 - 12/1994 | ABK (09.91-.) |
AUDI | 80 B4 limuzína (8C2) | 2.0 E quattro (1,984ccm 85kw) | 09/1991 - 12/1994 | ABK (09.91-.) |
AUDI | A6 C4 (4A2) | 2.0 (1,984ccm 85kw) | 06/1994 - 10/1997 | ABK (06.94-.) |
AUDI | CABRIOLET B3 (8G7) | 2.0 E (1,984ccm 85kw) | 01/1993 - 07/1998 | ABK (01.93-.) |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.0 (1,984ccm 85kw) | 05/1989 - 12/1996 | AAD (12.90-07.91), ABK (10.90-.) |
SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.0 i (1,984ccm 85kw) | 04/1996 - 03/2010 | ADY (.-08.00), ATM (08.00-.) |
SEAT | AROSA (6H1) | 1.0 (999ccm 37kw) | 05/1997 - 06/2004 | AER (05.97-01.99), ALD (01.99-.), ALL (.-01.99), ANV (01.99-.), AUC (03.00-.) |
SEAT | AROSA (6H1) | 1.4 (1,389ccm 44kw) | 05/1997 - 06/2004 | AEX (05.97-11.97), AKK (01.99-.), AKV (12.97-04.98), ANW (01.99-.), APQ (01.99-.), AUD (03.00-.) | ">