Автозапчастини TESLA
Компанія утворилася в 1958 р. з початку виробництва резисторів, дросельних котушок для автомобільної індустрії та іншої продукції для електроіндустрії. У 1970 р. компанія стала OEM – постачальником запчастин для Skoda.
Півстолітній досвід виробництва запобіжників і деталей запалювання для автомобільної промисловості створив фундамент для нинішнього виробництва. Зараз компанія займається розробкою, виробництвом й продажем запчастин і автокомпонентів, а також електронікою, що використовується в машинобудуванні. На заводі TESLA BLATNA працює близько 380 фахівців. Розробка і вдосконалення продукції, що випускається є результатом діяльності власного наукового відділу. Продаж продукції здійснює досвідчений відділ продажів, велика частина продукції (близько 50%) йде на експорт. Якість продукції підтверджується наявністю різних сертифікатів якості, а також постачанням продукції на конвеєр фірми SKODA. Велика увага приділяється якості продукції, що випускається, ретельно вибираються матеріали і компоненти для виробництва. Строго дотримуючись стандартів, відстежується виробничий процес і проводиться вихідний контроль виробленої продукції. Активна робота ведеться щодо доведення інформації до споживачів, постійно доповнюються і оновлюються каталоги, розширюється присутність в інтернеті і мультибрендовій системі TecDoc.
Виробник | Модель | Тип | Рік | Двигун |
---|---|---|---|---|
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR0P) (1,149ccm 74kw) | 11/2007 - 12/2012 | D4F 784 |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (1,149ccm 76kw) | 04/2011 - STILL | D4F 786 |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 16V (JP0W) (1,149ccm 74kw) | 05/2007 - STILL | D4F 784 |
RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 TCe 100 (CN0P) (1,149ccm 75kw) | 02/2011 - STILL | D4F 780, D4F 782 |
RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) (1,149ccm 74kw) | 03/2007 - 09/2014 | D4F 780, D4F 782 |
RENAULT | WIND (E4M_) | 1.2 (E4MF) (1,149ccm 74kw) | 07/2010 - STILL | D4F 782 |
RENAULT | WIND (E4M_) | 1.2 TCe 100 (E4MA) (1,149ccm 75kw) | 02/2011 - STILL | D4F 780 |
- Артикул:
- T317B
- TESLA
- Чехия
Виробник | Модель | Тип | Рік | Двигун | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.6 i (1,595ccm 55kw) | 05/1994 - 06/1999 | 1F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 2.0 i (1,984ccm 85kw) | 02/1993 - 06/1999 | 2E (02.93-06.96), AGG (07.96-.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.6 i (1,595ccm 55kw) | 05/1997 - 06/1999 | 1F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.0 (1,043ccm 33kw) | 03/1993 - 09/1996 | AAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.6 i (1,595ccm 55kw) | 09/1994 - 06/1999 | 1F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT | TOLEDO I (1L2) | 1.6 i (1,595ccm 52kw) | 05/1991 - 12/1993 | 1F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT | TOLEDO I (1L2) | 1.6 i (1,595ccm 54kw) | 05/1991 - 03/1999 | ABN, EZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT | TOLEDO I (1L2) | 1.6 i (1,595ccm 55kw) | 01/1993 - 03/1999 | 1F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT | TOLEDO I (1L2) | 1.8 16V (1,781ccm 92kw) | 05/1991 - 03/1999 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT | TOLEDO I (1L2) | 1.8 i (1,781ccm 65kw) | 05/1991 - 12/1996 | RP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW | CADDY I (14) | 1.6 (1,595ccm 55kw) | 01/1983 - 07/1992 | EW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW | CADDY I (14) | 1.8 (1,781ccm 70k">
опис |
комплект кабелів запалювання |
Діаметр кабелю |
7 мм |
колір |
чорний |
Тип ядра |
резистивний |
Основна специфікація |
напівпровідниковий силіконовий сердечник, ø 1,88 мм |
Зовнішня ізоляція |
силіконові |
Внутрішня ізоляція |
силіконові |
Технічні характеристики відповідно до ISO 3808 |
клас E, тип 3B |
Температурний діапазон |
-40°C ÷ +220°C |
Тип кабелю свічки |
K298 |
Довжина (см) |
80 65 45 30 |
Тип кабелю котушка - спліттер |
- |
Довжина (см) |
- |
виконання |
альтернативи |
OEM дизайн |
оригінальний T856C |
Кількість упаковки |
1 |
Розмір упаковки |
117 х 63 х 295 |
Вага упаковки |
0,35 кг |
EAN |
8595141021264 |
|
Виробник | Модель | Тип | Рік | Двигун | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | CABRIOLET B3 (8G7) | 1.8 (1,781ccm 92kw) | 01/1997 - 08/2000 | ADR (01.97-.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 2.0 (1,984ccm 85kw) | 04/1999 - 05/2007 | AEG, APK, AQY, AZH, AZJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 2.0 4x4 (1,984ccm 85kw) | 08/2000 - 09/2004 | AZH, AZJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW | BORA I (1J2) | 2.0 (1,984ccm 85kw) | 10/1998 - 12/2013 | AEG, APK (10.98-05.00), AQY (.-05.00), AVH, AZG (04.00-.), AZH (04.00-06.01), AZJ, BBW, BER, BEV, BHP, CBPA, CFEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW | BORA I (1J2) | 2.0 4motion (1,984ccm 85kw) | 04/2000 - 05/2005 | AZH (02.01-.), AZJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW | BORA Variant (1J6) | 2.0 (1,984ccm 85kw) | 05/1999 - 05/2005 | APK (05.99-.), AQY, AVH, AZG, AZJ, BEV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW | BORA Variant (1J6) | 2.0 4motion (1,984ccm 85kw) | 04/2000 - 05/2005 | AZH (04.00-.), AZJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW | CADDY III Skříňová/velkoprostorová limuzína (2KA, 2KH, 2CA, | 2.0 EcoFuel (1,984ccm 80kw) | 04/2006 - 05/2015 | BSX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW | CADDY III velkoprostorová limuzína (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 EcoFuel (1,984ccm 80kw) | 04/2006 - 05/2015 | BSX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW | GOLF IV (1J1) | ">||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
опис | комплект кабелів запалювання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Діаметр кабелю | 7 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
колір | чорний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип ядра | мідь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основна специфікація | луджений мідний дріт 19 х 0,287 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зовнішня ізоляція | силіконові | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутрішня ізоляція | силіконові | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічні характеристики відповідно до ISO 3808 | клас E, тип 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурний діапазон | -40°C ÷ +220°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кабелю свічки | K351 / K352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Довжина (см) | 24 24 24 / 48 48 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кабелю котушка - спліттер | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Довжина (см) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
виконання | оригінальний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OEM дизайн | альтернатива T092B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість упаковки | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розмір упаковки | 117 х 63 х 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага упаковки | 0,47 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8595141022278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виробник | Модель | Тип | Рік | Двигун | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMART | CABRIO (450) | 0.6 (450.432) (599ccm 52kw) | 06/2002 - 01/2004 | M 160.910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMART | CABRIO (450) | 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) (599ccm 40kw) | 03/2000 - 01/2004 | M 160 E6AL B03, M 160.910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMART | CABRIO (450) | 0.6 (S1OLD2, 450.452) (599ccm 45kw) | 01/2001 - 01/2004 | M 160 E6AL B05, M 160.910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMART | CABRIO (450) | 0.7 (450.433) (698ccm 55kw) | 01/2003 - 01/2004 | M 160.920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMART | CABRIO (450) | 0.7 (450.452, 450.432) (698ccm 45kw) | 01/2003 - 01/2004 | M 160.920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMART | CITY-COUPE (450) | 0.6 (450.330, 450.332) (599ccm 52kw) | 06/2002 - 01/2004 | M 160.910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMART | CITY-COUPE (450) | 0.6 (450.352, 450.353) (599ccm 45kw) | 01/2001 - 01/2004 | M 160 E6AL B05, M 160.910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMART | CITY-COUPE (450) | 0.6 (S1CLA1, 450.341) (599ccm 40kw) | 07/1998 - 01/2004 | M 160 E6AL B03 (07.98-.), M 160.910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMART | CITY-COUPE (450) | 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) (599ccm 33kw) | 07/1998 - 01/2004 | M 160 E6AL B04, M 160.910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMART | CITY-COUPE (450) | 0.7 (450.330) (698ccm 37kw) | 01/2003 - 01/2004 |
опис |
комплект кабелів запалювання |
Діаметр кабелю |
7 мм |
колір |
чорний |
Тип ядра |
резистивний |
Основна специфікація |
напівпровідниковий силіконовий сердечник, ø 1,88 мм |
Зовнішня ізоляція |
силіконові |
Внутрішня ізоляція |
силіконові |
Технічні характеристики відповідно до ISO 3808 |
клас E, тип 3B |
Температурний діапазон |
-40°C ÷ +220°C |
Тип кабелю свічки |
K503 |
Довжина (см) |
66 35 25 22 |
Тип кабелю котушка - спліттер |
- |
Довжина (см) |
- |
виконання |
0,0 |
OEM дизайн |
0,0 |
Кількість упаковки |
1 |
Розмір упаковки |
117 х 63 х 295 |
Вага упаковки |
0,41 кг |
EAN |
8595141016376 |
|
Виробник | Модель | Тип | Рік | Двигун |
---|---|---|---|---|
TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 1.6 (AT220_) (1,587ccm 74kw) | 09/1997 - 10/2000 | 4A-FE |
TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 1.6 (AT220_) (1,587ccm 81kw) | 10/1997 - 06/2000 | 4A-FE |
TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 1.8 (AT221_) (1,762ccm 81kw) | 09/1997 - 10/2000 | 7A-FE |
TOYOTA | AVENSIS kombi (_T22_) | 1.6 (AT220_, ZZT220_) (1,587ccm 81kw) | 09/1997 - 10/2000 | 4A-FE |
TOYOTA | AVENSIS kombi (_T22_) | 1.6 (AT220_) (1,587ccm 74kw) | 09/1997 - 10/2000 | 4A-FE |
TOYOTA | AVENSIS kombi (_T22_) | 1.8 (AT221_) (1,762ccm 81kw) | 09/1997 - 10/2000 | 7A-FE |
TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.6 (AT220_) (1,587ccm 74kw) | 09/1997 - 10/2000 | 4A-FE |
TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.6 (AT220_) (1,587ccm 81kw) | 09/1997 - 10/2000 | 4A-FE |
TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.8 (AT221_) (1,762ccm 81kw) | 09/1997 - 10/2000 | 7A-FE |
- Артикул:
- T518B
- TESLA
- Чехия
Виробник | Модель | Тип | Рік | Двигун |
---|---|---|---|---|
TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 2.0 (ST220_) (1,998ccm 94kw) | 09/1997 - 10/2000 | 3S-FE |
TOYOTA | AVENSIS kombi (_T22_) | 2.0 (ST220_) (1,998ccm 94kw) | 09/1997 - 10/2000 | 3S-FE |
TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 (ST220_) (1,998ccm 94kw) | 09/1997 - 10/2000 | 3S-FE |
TOYOTA | CAMRY (_V2_) | 2.2 (SXV20_) (2,164ccm 96kw) | 08/1996 - 11/2001 | 5S-FE |
TOYOTA | CAMRY (_V2_) | 2.2 (SXV20) (2,164ccm 93kw) | 08/1997 - 09/2002 | 5S-FE |
TOYOTA | PICNIC (_XM1_) | 2.0 (SXM10_) (1,998ccm 90kw) | 06/2000 - 12/2001 | 3S-FE |
TOYOTA | PICNIC (_XM1_) | 2.0 16V (SXM10_) (1,998ccm 94kw) | 08/1996 - 09/2000 | 3S-FE |
TOYOTA | RAV 4 I (_A1_) | 2.0 4WD (SXA10) (1,998ccm 95kw) | 06/1994 - 06/2000 | 3S-FE |
TOYOTA | RAV 4 I Cabrio (_A1_) | 2.0 4WD (SXA11) (1,998ccm 94kw) | 12/1997 - 06/2000 | 3S-FE |
TOYOTA | Solara Cabrio (_V2_) | 2.2 (2164ccm 101kw) | 02.'00 - | 5S-FE |
TOYOTA | SOLARA kupé (_V2_) | 2.2 (2,164ccm 100kw) | 06/1998 - 06/2001 | 5S-FE |
опис | комплект кабелів запалювання | |||
Діаметр кабелю | 7 мм | |||
колір | синій, захисний шар | |||
Тип ядра | резистивний | |||
Основна специфікація | напівпровідниковий силіконовий сердечник, ø 1,88 мм | |||
Зовнішня ізоляція | силіконові | |||
Внутрішня ізоляція | силіконові | |||
Технічні характеристики відповідно до ISO 3808 | клас F, тип 3B | |||
Температурний діапазон | -50°C ÷ 250°C | |||
Тип кабелю свічки | K012 | |||
Довжина (см) | 30 35 40 45 | |||
Тип кабелю котушка - спліттер | K077 | |||
Довжина (см) | 40 | |||
виконання | 0,0 | |||
OEM дизайн | 0,0 | |||
Кількість упаковки | 1 | |||
Розмір упаковки | 117 х 63 х 210 | |||
Вага упаковки | 0,26 кг | |||
EAN | 8595141006452 | |||
Виробник | Модель | Тип | Рік | Двигун |
---|---|---|---|---|
LuAZ | 1301 | 1.1 (1091ccm 38kw | ) 01.89 - | MeMZ 245 |
LuAZ | 1302 | 1.2 (1200ccm 42kw | ) 01.89 - | MeMZ 2457 |
ZAZ | Dana (1105) | 1.1 (1091ccm 35kw | ) 01.94 - | MeMZ-2451 |
ZAZ | Dana (1105) | 1.2 (1197ccm 43kw | ) 01.94 - | MeMZ-2457 |
ZAZ | SLAVUTA (1103) | 1.1 (1,091ccm 38kw) | 03/1999 - 10/2001 | MeMZ-245 |
ZAZ | SLAVUTA (1103) | 1.2 (1,197ccm 43kw) | 10/2001 - 12/2004 | MeMZ-2457 |
ZAZ | SLAVUTA (1103) | 1.3 (1,254ccm 44kw) | 04/2000 - 12/2004 | MeMZ-310 |
ZAZ | TAVRIA (1102) | 1.1 (1,091ccm 37kw) | 01/1989 - 12/2007 | MeMZ-245 (01.89-.) |
ZAZ | Tavria (1102) | 1.1 (1091ccm 38kw | ) 01.87 - | MeMZ-245 |
ZAZ | TAVRIA (1102) | 1.2 (1,197ccm 43kw) | 02/1987 - 12/2007 | MeMZ-2457 |
ZAZ | TAVRIA (1102) | 1.3 (1,254ccm 44kw) | 01/1989 - 12/2007 | MeMZ-310 (01.89-.) |
ZAZ | Tavria Nova (1102) | 1.2 (1197ccm 43kw | ) 12.98 - | MeMZ-2457 |
- Артикул:
- T367S
- TESLA
- Чехия
Виробник | Модель | Тип | Рік | Двигун | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATSUN | mi-DO | 1.6 (HBD0, HBD0R) (1,597ccm 64kw) | 08/2014 - 05/2017 | 16LW, 16LW8V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATSUN | on-DO | 1.6 (BD0) (1,597ccm 60kw) | 08/2014 - 05/2017 | 16HW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATSUN | on-DO | 1.6 (BD0) (1,597ccm 64kw) | 08/2014 - 05/2017 | 16LW, 16LW8V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LADA | 110 (2110) | VEGA | 1.5 (1,499ccm 57kw) | 01/1995 - 12/2005 | 2111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LADA | 110 (2110) | VEGA | 1.6 (1,596ccm 60kw) | 01/2000 - 12/2012 | 21114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LADA | 110 (2110) | VEGA | 1.6 (1,596ccm 72kw) | 01/1995 - 12/2007 | 21114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LADA | 110 (2110) | VEGA | 1.6 LPG (1,596ccm 60kw) | 10/2004 - 03/2007 | 21114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LADA | 111 (2111) | 1.5 (1,499ccm 57kw) | 01/1996 - 12/2005 | 2111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LADA | 111 (2111) | 1.6 (1,596ccm 60kw) | 09/2004 - 02/2009 | 21114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LADA | 112 (2112) | 1.5 (1,499ccm 57kw) | 01/1995 - 09/2004 | 2111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LADA | 112 (2112) | 1.6 (1,596ccm 60kw) | 01/2005 - 12/2011 | 21114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LADA | GRANTA (2190_) | 1.6 (21901) (1,597ccm 64kw) | 10/2011 - STILL | ">||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
опис | комплект кабелів запалювання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Діаметр кабелю | 7 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
колір | чорний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип ядра | резистивний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основна специфікація | напівпровідниковий силіконовий сердечник, ø 1,88 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зовнішня ізоляція | силіконові | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутрішня ізоляція | силіконові | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічні характеристики відповідно до ISO 3808 | клас E, тип 3B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурний діапазон | -40°C ÷ +220°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кабелю свічки | K558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Довжина (см) | 50 37 26 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кабелю котушка - спліттер | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Довжина (см) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
виконання | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OEM дизайн | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість упаковки | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розмір упаковки | 117 х 63 х 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага упаковки | 0,35 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8595141031874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виробник | Модель | Тип | Рік | Двигун | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHERY | A13 | 1.5 (1497ccm 80kw | ) 09.08 - | SQR477F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHERY | A5 | ELARA | ALIA | FORA | 1.5 (1,497ccm 80kw) | 06/2009 - 12/2012 | SQR477F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHERY | Amulet FL /A15FL/ | 1.5 (1497ccm 80kw | ) 06.10 - | SQR477F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHERY | Bonus Hatchback | 1.5 (1497ccm 80kw | ) 05.11 - | SQR477F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHERY | Bonus Sedan | 1.5 (1497ccm 80kw | ) 08.14 - | SQR477F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHERY | COWIN | AMULET | FLAGCLOUD (A15) | 1.5 (1,497ccm 80kw) | 07/2008 - 05/2010 | SQR477F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHERY | COWIN 2 | AMULET II | 1.5 (1,497ccm 80kw) | 05/2010 - 12/2014 | SQR477F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHERY | COWIN 3 | AMULET II | 1.5 (1,497ccm 80kw) | 05/2010 - 12/2014 | SQR477F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHERY | E5 | 1.5 (1,497ccm 80kw) | 07/2011 - STILL | SQR477F, SQRD4G15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHERY | Fulwin CC | 1.5 (1497ccm 80kw) | 04.'06 - | SQR477F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHERY | FULWIN limuzína | BONUS | 1.5 (1,497ccm 80kw) | 04/2006 - STILL | SQR477F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHERY | Fulwin Sedan | 1.5 (1497ccm 80kw) | 04.'06 - | SQR477F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
">
опис |
комплект кабелів запалювання |
Діаметр кабелю |
7 мм |
колір |
чорний |
Тип ядра |
резистивний |
Основна специфікація |
напівпровідниковий силіконовий сердечник, ø 1,88 мм |
Зовнішня ізоляція |
силіконові |
Внутрішня ізоляція |
силіконові |
Технічні характеристики відповідно до ISO 3808 |
клас E, тип 3B |
Температурний діапазон |
-40°C ÷ +220°C |
Тип кабелю свічки |
К450 |
Довжина (см) |
31 49 56 65 |
Тип кабелю котушка - спліттер |
- |
Довжина (см) |
- |
виконання |
0,0 |
OEM дизайн |
0,0 |
Кількість упаковки |
1 |
Розмір упаковки |
117 х 63 х 295 |
Вага упаковки |
0,32 кг |
EAN |
8595141023848 |
|
Виробник | Модель | Тип | Рік | Двигун |
---|---|---|---|---|
ZAZ | CHANCE limuzína (TF_, TA_) | 1.3 (TF698P) (1,299ccm 52kw) | 01/2009 - 05/2013 | MeMZ-307 |
ZAZ | Sens | 1.4 i 8V (1386ccm 56kw | ) 01.07 - | MeMZ-317 |
ZAZ | SENS (TF_) | 1.3 (TF698K10, TF698K11, TF698K12, TF69K74, TF698K75,... (1,299ccm 52kw) | 10/2004 - STILL | MeMZ-307 |
ZAZ | Sens Hatchback | 1.3 i 8V (1299ccm 49kw | ) 01.12 - | MeMZ-307 |
ZAZ | Sens Hatchback | 1.4 i 8V (1386ccm 56kw | ) 01.12 - | MeMZ-317 |
- Артикул:
- T393B
- TESLA
- Чехия
Виробник | Модель | Тип | Рік | Двигун | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRYSLER | NEON II | 1.6 (1,598ccm 85kw) | 11/2001 - 12/2006 | EJD | ||||||||||||||||||||||
CHRYSLER | NEON II | 2.0 16V (1,996ccm 98kw) | 08/1999 - 12/2006 | 420H (08.99-.), ECB | ||||||||||||||||||||||
CHRYSLER | PT CRUISER (PT_) | 1.6 (1,598ccm 85kw) | 11/2001 - 12/2010 | EJD | ||||||||||||||||||||||
MINI | MINI (R50, R53) | Cooper (1,598ccm 85kw) | 06/2001 - 09/2006 | W10 B16 A | ||||||||||||||||||||||
MINI | MINI (R50, R53) | Cooper S (1,598ccm 120kw) | 03/2002 - 09/2006 | W11 B16 A | ||||||||||||||||||||||
MINI | MINI (R50, R53) | Cooper S (1,598ccm 125kw) | 07/2004 - 09/2006 | W11 B16 A | ||||||||||||||||||||||
MINI | MINI (R50, R53) | One (1,398ccm 55kw) | 04/2003 - 09/2006 | W10 B14 A | ||||||||||||||||||||||
MINI | MINI (R50, R53) | One (1,598ccm 66kw) | 06/2001 - 09/2006 | W10 B16 A | ||||||||||||||||||||||
MINI | MINI (R50, R53) | Works (1,598ccm 155kw) | 11/2003 - 09/2006 | W11 B16 A | ||||||||||||||||||||||
MINI | MINI Kabriolet (R52) | Cooper (1,598ccm 85kw) | 04/2004 - 07/2008 | W10 B16 A | ||||||||||||||||||||||
MINI | MINI Kabriolet (R52) | Cooper S (1,598ccm 125kw) | 07/2004 - 11/2007 | W11 B16 A | ||||||||||||||||||||||
MINI | MINI Kabriolet (R52) |
опис |
Котушка запалювання |
Тип котушки |
Багатоконтактна котушка |
Сума |
1 котушка на автомобіль |
З'єднання котушка - кабель |
PIN-код |
З'єднання котушка - свічка |
- |
Напруга |
14В |
Вторинна напруга |
u003e25 кВ |
Температурний діапазон |
-40 … + 160°C |
Кількість упаковки |
1 шт |
Розмір упаковки |
125x90x95 мм |
Вага упаковки |
0,8247 |
EAN |
8595141024340 |
|
Виробник | Модель | Тип | Рік | Двигун | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAEWOO | EVANDA (KLAL) | 2.0 (1,998ccm 96kw) | 08/2002 - STILL | X 20 SED | |||||||||||||||||||||||
DAEWOO | KALOS (KLAS) | 1.4 (1,399ccm 61kw) | 09/2002 - STILL | F14S3 | |||||||||||||||||||||||
DAEWOO | KALOS (KLAS) | 1.4 16V (1,399ccm 69kw) | 04/2003 - STILL | F14D3 | |||||||||||||||||||||||
DAEWOO | KALOS limuzína (KLAS) | 1.4 (1,399ccm 61kw) | 11/2002 - 12/2004 | F14S3 | |||||||||||||||||||||||
DAEWOO | KALOS limuzína (KLAS) | 1.4 (1,399ccm 69kw) | 05/2003 - 12/2004 | F14D3 | |||||||||||||||||||||||
DAEWOO | LACETTI Šikmá zadní část (KLAN) | 1.4 (1,399ccm 70kw) | 02/2004 - STILL | F14D3 | |||||||||||||||||||||||
DAEWOO | LACETTI Šikmá zadní část (KLAN) | 1.8 (1,799ccm 90kw) | 02/2004 - STILL | T18SED | |||||||||||||||||||||||
DAEWOO | LANOS (KLAT) | LANOS / SENS | 1.5 (1,498ccm 63kw) | 05/1997 - STILL | LX6(91CUL4) | |||||||||||||||||||||||
DAEWOO | MATIZ (M100, M150) | 1.0 (995ccm 47kw) | 01/2003 - STILL | B10S | |||||||||||||||||||||||
DAEWOO | NUBIRA limuzína (J100) | 2.0 (1,998ccm 81kw) | 06/1999 - 07/2003 | C20SED | |||||||||||||||||||||||
DAEWOO | NUBIRA limuzína (J200) | 1.8 (1,799ccm 90kw) | 07/2003 - STILL | T18SED | |||||||||||||||||||||||
DAEWOO | NUBIRA Wagon (J200) | 1.8 (1,799ccm 90kw) | 07/2003 - STILL | T18SED | |||||||||||||||||||||||
DAEWOO | REZZO (U100) | TACUMA | 1.6 (1,598ccm 77kw) | 09/2000 - STILL | A16DMS | |||||||||||||||||||||||
DAEWOO | REZZO (U100) | TACUMA | 1.8 (1,761ccm 67kw) | 09/2000 - STILL | F18D2 | |||||||||||||||||||||||
DAEWOO | REZZO (U100) | TACUMA | 1.8 (1,761ccm 72kw) | 09/2000 - STILL | F18S2 | |||||||||||||||||||||||
DAEWOO | REZZO (U100) | TACUMA | 1.8 (1,761ccm 74kw) | 0">
опис |
Котушка запалювання |
Тип котушки |
