Катушка зажигания TESLA CL405
Катушка зажигания (Ford Mazda Volvo)
требуется проверка по VIN коду, уточняйте совместимость у наших специалистов
- Быстрая доставка по Украине (Бесплатная доставка на отделение Новой почты при заказе от 3000грн)
- Все виды оплаты (Apple Pay, Google Pay, наличная, безналичная или послеоплата)
- Удобный возврат (Обмен/возврат товара в течении 14 дней)
Описание
Описание | Катушка зажигания |
Тип катушки | Карандашная катушка |
Количество | 1 катушка на цилиндр |
Катушка – кабельное соединение | - |
Соединение катушки-свечи зажигания | ОАЭ |
Напряжение | 14 В |
Вторичное напряжение | \u003e25 кВ |
Диапазон температур | -40…160°С |
Количество упаковки | 1 кусок |
Размер посылки | 70х45х200 мм |
Вес упаковки | 0,1939 |
ЕАН | 8595141025262 |
Производитель | Модель | Тип | Год | Двигатель |
---|---|---|---|---|
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 (1,798ccm 92kw) | 02/2007 - 09/2010 | QQDA, QQDB |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel (1,798ccm 92kw) | 02/2007 - 09/2010 | Q7DA |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 (1,999ccm 107kw) | 02/2007 - 09/2010 | AODA, AODB, AODE, SYDA |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 CNG (1,999ccm 107kw) | 04/2009 - 09/2010 | SYDA |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 LPG (1,999ccm 107kw) | 06/2008 - 09/2010 | SYDA |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 (1,798ccm 88kw) | 10/2003 - 03/2007 | CSDA, CSDB |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 (1,798ccm 92kw) | 04/2004 - 03/2007 | Q7DA, QQDA, QQDB |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel (1,798ccm 92kw) | 01/2006 - 03/2007 | Q7DA |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 (1,999ccm 107kw) | 03/2004 - 03/2007 | AODA, AODB, AODE, SYDA |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 (1,798ccm 92kw) | 03/2006 - 09/2012 | Q7DA, QQDA, QQDB |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 Flexifuel (1,798ccm 92kw) | 01/2006 - 09/2012 | Q7DA, QQDA, QQDB |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 (1,999ccm 107kw) | 07/2004 - 09/2012 | AODA, AODB, AODE |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 CNG (1,999ccm 107kw) | 04/2009 - 07/2011 | SYDA |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 LPG (1,999ccm 107kw) | 06/2008 - 07/2011 | SYDA |
FORD | FOCUS II Kabriolet | 2.0 (1,999ccm 107kw) | 10/2006 - 09/2010 | AODA, AODB, AODE, SYDA |
FORD | FOCUS II limuzína (DB_, FCH, DH) | 1.8 (1,798ccm 92kw) | 03/2006 - 09/2012 | Q7DA, QQDA, QQDB |
FORD | FOCUS II limuzína (DB_, FCH, DH) | 1.8 Flexifuel (1,798ccm 92kw) | 06/2006 - 07/2011 | Q7DA, QQDA, QQDB |
FORD | FOCUS II limuzína (DB_, FCH, DH) | 2.0 (1,999ccm 107kw) | 04/2005 - 07/2011 | AODA, AODB, AODE, SYDA |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 (1,798ccm 92kw) | 03/2006 - 09/2012 | Q7DA, QQDA, QQDB |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 Flexifuel (1,798ccm 92kw) | 01/2006 - 09/2012 | Q7DA, QQDA, QQDB |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 (1,999ccm 107kw) | 07/2004 - 09/2012 | AODA, AODB, AODE, SYDA |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 LPG (1,999ccm 107kw) | 06/2008 - 07/2011 | SYDA |
FORD | GALAXY II (WA6) | 2.0 (1,999ccm 107kw) | 05/2006 - 06/2015 | AOWA, AOWB, TBWA, TBWB |
FORD | GALAXY II (WA6) | 2.0 Flexifuel (1,999ccm 107kw) | 05/2006 - 06/2015 | TBWA, TBWB |
FORD | MAVERICK | 2.3 16V (2,261ccm 110kw) | 03/2004 - STILL | GZ |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 (1,999ccm 107kw) | 03/2007 - 01/2015 | AOBA, AOBC, TBBA, TBBB |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 Flexifuel (1,999ccm 107kw) | 03/2009 - 01/2015 | TBBA, TBBB |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 LPG (1,999ccm 107kw) | 07/2009 - 01/2015 | TBBA |
FORD | MONDEO IV limuzína (BA7) | 2.0 (1,999ccm 107kw) | 03/2007 - 01/2015 | AOBA, AOBC, TBBA, TBBB |
FORD | MONDEO IV limuzína (BA7) | 2.0 Flexifuel (1,999ccm 107kw) | 03/2009 - 01/2015 | TBBA, TBBB |
FORD | MONDEO IV limuzína (BA7) | 2.0 LPG (1,999ccm 107kw) | 07/2009 - 01/2015 | TBBA |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 (1,999ccm 107kw) | 03/2007 - 01/2015 | AOBA, AOBC, TBBA, TBBB |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 Flexifuel (1,999ccm 107kw) | 03/2009 - 01/2015 | TBBA, TBBB |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 LPG (1,999ccm 107kw) | 07/2009 - 01/2015 | TBBA |
FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 (1,999ccm 107kw) | 05/2006 - 12/2014 | AOWA, AOWB, TBWA, TBWB |
FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 Flexifuel (1,999ccm 107kw) | 05/2006 - 12/2014 | TBWA, TBWB |
FORD | TRANSIT Krabice (FA_ _) | 2.3 16V CNG RWD (2,261ccm 100kw) | 04/2006 - 08/2014 | GZFC |
FORD | TRANSIT Krabice (FA_ _) | 2.3 16V LPG RWD (2,261ccm 107kw) | 04/2006 - 08/2014 | GZFC |
FORD | TRANSIT Krabice (FA_ _) | 2.3 16V RWD (2,261ccm 107kw) | 04/2006 - 08/2014 | GZFA, GZFB, GZFC |
FORD | TRANSIT valník/podvozek (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.3 16V CNG RWD (2,261ccm 100kw) | 04/2006 - 08/2014 | GZFC |
FORD | TRANSIT valník/podvozek (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.3 16V LPG RWD (2,261ccm 107kw) | 04/2006 - 08/2014 | GZFC |
FORD | TRANSIT valník/podvozek (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.3 16V RWD (2,261ccm 107kw) | 04/2006 - 08/2014 | GZFA, GZFB, GZFC |
MAZDA | 3 (BK) | 2.0 (1,999ccm 110kw) | 10/2003 - 12/2009 | LF50, LF72, LFDE, LFN7, LFN8, LFVE |
MAZDA | 3 limuzína (BK) | 2.0 (1,999ccm 110kw) | 10/2003 - 12/2009 | LF50, LF72, LFDE, LFN7, LFN8, LFVE |
MAZDA | TRIBUTE (EP) | 2.3 AWD (2,261ccm 110kw) | 04/2004 - 05/2008 | L3-VE |
VOLVO | C30 (533) | 1.8 (1,798ccm 92kw) | 10/2006 - 12/2012 | B 4184 S11 |
VOLVO | C30 (533) | 1.8 FlexFuel (1,798ccm 92kw) | 01/2007 - 12/2012 | B 4184 S8 |
VOLVO | C30 (533) | 2.0 (1,999ccm 107kw) | 10/2006 - 12/2012 | B 4204 S3 |
VOLVO | C30 (533) | 2.0 FlexFuel (1,999ccm 107kw) | 01/2010 - 12/2012 | B 4204 S4 |
VOLVO | S40 II (544) | 1.8 (1,798ccm 92kw) | 04/2004 - 12/2010 | B 4184 S11 |
VOLVO | S40 II (544) | 1.8 FlexFuel (1,798ccm 92kw) | 01/2006 - 12/2010 | B 4184 S8 |
VOLVO | S40 II (544) | 2.0 (1,999ccm 107kw) | 10/2006 - 12/2012 | B 4204 S3 |
VOLVO | S40 II (544) | 2.0 F (1,999ccm 107kw) | 10/2009 - 12/2012 | B 4204 S4 |
VOLVO | S80 II (124) | 2.0 (1,999ccm 107kw) | 01/2008 - 09/2012 | B 4204 S3 |
VOLVO | S80 II (124) | 2.0 FlexFuel (1,999ccm 107kw) | 01/2008 - 12/2011 | B 4204 S4 |
VOLVO | V50 (545) | 1.8 (1,798ccm 92kw) | 04/2004 - 12/2010 | B 4184 S11 |
VOLVO | V50 (545) | 1.8 FlexFuel (1,798ccm 92kw) | 01/2005 - 12/2010 | B 4184 S8 |
VOLVO | V50 (545) | 2.0 (1,999ccm 107kw) | 10/2006 - 12/2012 | B 4204 S3 |
VOLVO | V50 (545) | 2.0 FlexFuel (1,999ccm 107kw) | 01/2010 - 12/2012 | B 4204 S4 |
VOLVO | V70 III (135) | 2.0 (1,999ccm 107kw) | 10/2007 - 12/2011 | B 4204 S3 |
VOLVO | V70 III (135) | 2.0 FlexiFuel (1,999ccm 107kw) | 01/2008 - 12/2011 | B 4204 S4 |
Характеристики
- Производитель
-
TESLA
(Чехия)
- Каталожный номер
- CL405
- EAN
- 8595141025262
Применяемость
- TESLA CL405 подходит к маркам/моделям авто :
- - Ford: C-Max, Focus, Galaxy, Mondeo, S-Max, Transit
- - Mazda: 3
- - Volvo: C30, S40, S80, V50, V70
- Товарная группа:
- - Электрика и Освещение Катушка зажигания

Компания была образована в 1958 г. с начала производства резисторов, дроссельных катушек для автомобильной индустрии и другой продукции для электроиндустрии. В 1970 г. компания стала OEM — поставщиком запчастей для Skoda.
Полувековой опыт производства предохранителей и деталей зажигания для автомобильной промышленности создал фундамент для нынешнего производства. Сейчас компания занимается разработкой, производством и продажей запчастей и автокомпонентов, а также электроникой, используемой в машиностроении. На заводе TESLA BLATNÁ работают около 380 специалистов. Разработка и совершенствование выпускаемой продукции являются результатом деятельности собственного научного отдела. Продажу продукции осуществляет опытный отдел продаж, большая часть продукция (около 50%) идет на экспорт. Качество продукции подтверждается наличием различных сертификатов качества, а также поставкой продукции на конвейер фирмы SKODA. Большое внимание уделяется качеству выпускаемой продукции, тщательно выбираются материалы и компоненты для производства. Строго следуя стандартам, отслеживается производственный процесс и проводится выходной контроль произведенной продукции. Активная работа ведется в отношении доведения информации до потребителей, постоянно дополняются и обновляются каталоги, расширяется присутствие в интернете и мультибрендовой системе TecDoc.
-
Япония
Количество полюсов: 2
Техника присоединения: SAE
Катушка зажигания: Исполнение разъема SAE
Количество присоединений: 1
Напряжение [В]: 12
Техника присоединения: Spark Spring
-
Германия
Количество полюсов: 2
Номинальное напряжение [V]: 12
Количество крепежных отверстий: 1
Катушка зажигания: Катушка зажигания с отдельной искрой
Техника присоединения: Spark Spring
Количество полюсов: 2
Количество присоединений: 1
Тип контейнера: Коробка
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: без электроники
Длина упаковки [см]: 19.5
Ширина упаковки [см]: 8
Высота упаковки [см]: 10